Matthew Husar
Bib: 969•M•Age: 39
Miami, FL

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:34:18 | 17:22 | 8:41 | 17:22 | 8:41 | - |
4M | 4.00 mi | 05:51:09 | 34:13 | 8:33 | 16:51 | 8:26 | -0:15 |
6M | 6.00 mi | 06:07:54 | 50:58 | 8:30 | 16:45 | 8:22 | -0:04 |
8M | 8.00 mi | 06:24:44 | 1:07:48 | 8:28 | 16:50 | 8:25 | +0:03 |
9.6M | 9.60 mi | 06:38:36 | 1:21:40 | 8:30 | 13:52 | 8:40 | +0:15 |
10M | 10.00 mi | 06:40:54 | 1:23:58 | 8:24 | 2:18 | 5:45 | -2:55 |
10.5M | 10.50 mi | 06:46:11 | 1:29:15 | 8:30 | 5:17 | 10:34 | +4:49 |
12M | 12.00 mi | 06:57:48 | 1:40:52 | 8:24 | 11:37 | 7:45 | -2:49 |
14M | 14.00 mi | 07:15:27 | 1:58:31 | 8:28 | 17:39 | 8:49 | +1:04 |
16M | 16.00 mi | 07:31:21 | 2:14:25 | 8:24 | 15:54 | 7:57 | -0:52 |
18M | 18.00 mi | 07:47:14 | 2:30:18 | 8:21 | 15:53 | 7:57 | 0:00 |
20M | 20.00 mi | 08:03:46 | 2:46:50 | 8:20 | 16:32 | 8:16 | +0:19 |
22M | 22.00 mi | 08:19:14 | 3:02:18 | 8:17 | 15:28 | 7:44 | -0:32 |
24M | 24.00 mi | 08:37:18 | 3:20:22 | 8:21 | 18:04 | 9:02 | +1:18 |
Finish | 26.22 mi | 08:56:44 | 3:39:48 | 8:23 | 19:26 | 8:45 | -0:17 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
5:45 /mi
Average Pace
8:23 /mi
Slowest Pace
10:34 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
29:23
13% of race
Time at Steady Pace
2:47:04
76% of race
Time at Slower Pace
23:21
11% of race
Average Pace: 8:23 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:34:18 | 17:22 | 8:41 | 17:22 | 8:41 | #1665 | |
4M | 4.00 mi | 05:51:09 | 34:13 | 8:33 | 16:51 | 8:26 | #1433 | |
6M | 6.00 mi | 06:07:54 | 50:58 | 8:30 | 16:45 | 8:22 | #1329 | |
8M | 8.00 mi | 06:24:44 | 1:07:48 | 8:28 | 16:50 | 8:25 | #1319 | |
9.6M | 9.60 mi | 06:38:36 | 1:21:40 | 8:30 | 13:52 | 8:40 | #1274 | |
10M | 10.00 mi | 06:40:54 | 1:23:58 | 8:24 | 2:18 | 5:45 | #1265 | |
10.5M | 10.50 mi | 06:46:11 | 1:29:15 | 8:30 | 5:17 | 10:34 | #1219 | |
12M | 12.00 mi | 06:57:48 | 1:40:52 | 8:24 | 11:37 | 7:45 | #1158 | |
14M | 14.00 mi | 07:15:27 | 1:58:31 | 8:28 | 17:39 | 8:49 | #1107 | |
16M | 16.00 mi | 07:31:21 | 2:14:25 | 8:24 | 15:54 | 7:57 | #1197 | |
18M | 18.00 mi | 07:47:14 | 2:30:18 | 8:21 | 15:53 | 7:57 | #991 | |
20M | 20.00 mi | 08:03:46 | 2:46:50 | 8:20 | 16:32 | 8:16 | #938 | |
22M | 22.00 mi | 08:19:14 | 3:02:18 | 8:17 | 15:28 | 7:44 | #878 | |
24M | 24.00 mi | 08:37:18 | 3:20:22 | 8:21 | 18:04 | 9:02 | #852 | |
Finish | 26.22 mi | 08:56:44 | 3:39:48 | 8:23 | 19:26 | 8:45 | #821 |

Garmin Challenge
The climb, presented by Garmin
7:35
Segment Time
8:26/mi
Pace
0.90 mi
Distance
Overall
851
Men
764
Division
105
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M35-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M35-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 2.00 mi | 2.00 mi | 1665 | 1437 | 196 | 938(Top 13%) | 830(Top 16%) | 112(Top 16%) |
| 4M | 4.00 mi | 2.00 mi | 1433+232 | 1248+189 | 174+22 | 1216(Top 17%) | 1069(Top 21%) | 148(Top 21%) |
| 6M | 6.00 mi | 2.00 mi | 1329+104 | 1159+89 | 162+12 | 1172(Top 16%) | 1028(Top 20%) | 148(Top 21%) |
| 8M | 8.00 mi | 2.00 mi | 1319+10 | 1150+9 | 163-1 | 1417(Top 20%) | 1225(Top 24%) | 170(Top 24%) |
| 9.6M | 9.60 mi | 1.60 mi | 1274+45 | 1115+35 | 155+8 | 1155(Top 16%) | 1025(Top 20%) | 150(Top 21%) |
| 10M | 10.00 mi | 0.40 mi | 1265+9 | 1108+7 | 153+2 | 1143(Top 16%) | 1005(Top 20%) | 138(Top 19%) |
| 10.5M | 10.50 mi | 0.50 mi | 1219+46 | 1070+38 | 146+7 | 837(Top 12%) | 743(Top 15%) | 106(Top 15%) |
| 12M | 12.00 mi | 1.50 mi | 1158+61 | 1022+48 | 141+5 | 938(Top 13%) | 830(Top 16%) | 112(Top 16%) |
| 14M | 14.00 mi | 2.00 mi | 1107+51 | 978+44 | 136+5 | 986(Top 14%) | 872(Top 17%) | 121(Top 17%) |
| 16M | 16.00 mi | 2.00 mi | 1197-90 | 1050-72 | 148-12 | 2107(Top 29%) | 1708(Top 34%) | 238(Top 33%) |
| 18M | 18.00 mi | 2.00 mi | 991+206 | 880+170 | 121+27 | 398(Top 6%) | 360(Top 7%) | 42(Top 6%) |
| 20M | 20.00 mi | 2.00 mi | 938+53 | 832+48 | 112+9 | 710(Top 10%) | 627(Top 12%) | 84(Top 12%) |
| 22M | 22.00 mi | 2.00 mi | 878+60 | 777+55 | 104+8 | 635(Top 9%) | 547(Top 11%) | 77(Top 11%) |
| 24M | 24.00 mi | 2.00 mi | 852+26 | 752+25 | 102+2 | 827(Top 12%) | 687(Top 14%) | 97(Top 14%) |
| Finish | 26.22 mi | 2.22 mi | 821+31 | 723+29 | 102 | 882(Top 12%) | 728(Top 14%) | 96(Top 13%) |
Segment Performance Analysis
10.5M→12M
0.0 - 2.0 mi
Overall
938
Males
830
M35-39
112
2M→4M
2.0 - 4.0 mi
Overall
1216
Males
1069
M35-39
149
4M→6M
4.0 - 6.0 mi
Overall
1172
Males
1028
M35-39
150
6M→8M
6.0 - 8.0 mi
Overall
1417
Males
1225
M35-39
170
8M→9.6M
8.0 - 9.6 mi
Overall
1155
Males
1025
M35-39
150
9.6M→10M
9.6 - 10.0 mi
Overall
1143
Males
1005
M35-39
138
10M→10.5M
10.0 - 10.5 mi
Overall
837
Males
743
M35-39
106
10.5M→12M
10.5 - 12.0 mi
Overall
938
Males
830
M35-39
112
12M→14M
12.0 - 14.0 mi
Overall
986
Males
872
M35-39
121
14M→16M
14.0 - 16.0 mi
Overall
2107
Males
1708
M35-39
239
16M→18M
16.0 - 18.0 mi
Overall
398
Males
360
M35-39
42
18M→20M
18.0 - 20.0 mi
Overall
710
Males
627
M35-39
84
20M→22M
20.0 - 22.0 mi
Overall
635
Males
547
M35-39
77
22M→24M
22.0 - 24.0 mi
Overall
827
Males
687
M35-39
97
24M→Finish
24.0 - 26.2 mi
Overall
882
Males
728
M35-39
96
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 2M | - | - | - | - | #1665 |
| 2M → 4M | 236 | 4 | +232 | #1665 | #1433 |
| 4M → 6M | 115 | 11 | +104 | #1433 | #1329 |
| 6M → 8M | 38* | 28 | +10 | #1329 | #1319 |
| 8M → 9.6M | 56 | 11 | +45 | #1319 | #1274 |
| 9.6M → 10M | 11 | 2 | +9 | #1274 | #1265 |
| 10M → 10.5M | 46 | 0 | +46 | #1265 | #1219 |
| 10.5M → 12M | 65 | 4 | +61 | #1219 | #1158 |
| 12M → 14M | 58* | 7 | +51 | #1158 | #1107 |
| 14M → 16M | 30* | 120 | -90 | #1107 | #1197 |
| 16M → 18M | 208 | 2 | +206 | #1197 | #991 |
| 18M → 20M | 61* | 8 | +53 | #991 | #938 |
| 20M → 22M | 63* | 3 | +60 | #938 | #878 |
| 22M → 24M | 36 | 10 | +26 | #878 | #852 |
| 24M → Finish | 47* | 16 | +31 | #852 | #821 |
| TOTALS | 1070* | 226 | +844 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons

