⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:52:32 | 15:54 | 7:57 | 15:54 | 7:57 | - |
4M | 4.00 mi | 06:08:59 | 32:21 | 8:05 | 16:27 | 8:14 | +0:17 |
6M | 6.00 mi | 06:26:51 | 50:13 | 8:22 | 17:52 | 8:56 | +0:42 |
8M | 8.00 mi | 06:44:39 | 1:08:01 | 8:30 | 17:48 | 8:54 | -0:02 |
9.6M | 9.60 mi | 06:59:28 | 1:22:50 | 8:38 | 14:49 | 9:16 | +0:22 |
10M | 10.00 mi | 07:01:37 | 1:24:59 | 8:30 | 2:09 | 5:23 | -3:53 |
10.5M | 10.50 mi | 07:07:19 | 1:30:41 | 8:38 | 5:42 | 11:24 | +6:01 |
12M | 12.00 mi | 07:19:51 | 1:43:13 | 8:36 | 12:32 | 8:21 | -3:03 |
14M | 14.00 mi | 07:39:06 | 2:02:28 | 8:45 | 19:15 | 9:37 | +1:16 |
16M | 16.00 mi | 07:57:33 | 2:20:55 | 8:48 | 18:27 | 9:14 | -0:23 |
18M | 18.00 mi | 08:16:00 | 2:39:22 | 8:51 | 18:27 | 9:14 | 0:00 |
20M | 20.00 mi | 08:35:27 | 2:58:49 | 8:56 | 19:27 | 9:43 | +0:29 |
22M | 22.00 mi | 08:54:16 | 3:17:38 | 8:59 | 18:49 | 9:24 | -0:19 |
24M | 24.00 mi | 09:14:14 | 3:37:36 | 9:04 | 19:58 | 9:59 | +0:35 |
Finish | 26.22 mi | 09:34:46 | 3:58:08 | 9:05 | 20:32 | 9:15 | -0:44 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
5:23 /mi
Average Pace
9:05 /mi
Slowest Pace
11:24 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
47:02
20% of race
Time at Steady Pace
2:45:26
69% of race
Time at Slower Pace
25:40
11% of race
Average Pace: 9:05 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:52:32 | 15:54 | 7:57 | 15:54 | 7:57 | #764 | |
4M | 4.00 mi | 06:08:59 | 32:21 | 8:05 | 16:27 | 8:14 | #855 | |
6M | 6.00 mi | 06:26:51 | 50:13 | 8:22 | 17:52 | 8:56 | #1152 | |
8M | 8.00 mi | 06:44:39 | 1:08:01 | 8:30 | 17:48 | 8:54 | #1364 | |
9.6M | 9.60 mi | 06:59:28 | 1:22:50 | 8:38 | 14:49 | 9:16 | #1431 | |
10M | 10.00 mi | 07:01:37 | 1:24:59 | 8:30 | 2:09 | 5:23 | #1401 | |
10.5M | 10.50 mi | 07:07:19 | 1:30:41 | 8:38 | 5:42 | 11:24 | #1394 | |
12M | 12.00 mi | 07:19:51 | 1:43:13 | 8:36 | 12:32 | 8:21 | #1421 | |
14M | 14.00 mi | 07:39:06 | 2:02:28 | 8:45 | 19:15 | 9:37 | #1510 | |
16M | 16.00 mi | 07:57:33 | 2:20:55 | 8:48 | 18:27 | 9:14 | #1829 | |
18M | 18.00 mi | 08:16:00 | 2:39:22 | 8:51 | 18:27 | 9:14 | #1712 | |
20M | 20.00 mi | 08:35:27 | 2:58:49 | 8:56 | 19:27 | 9:43 | #1758 | |
22M | 22.00 mi | 08:54:16 | 3:17:38 | 8:59 | 18:49 | 9:24 | #1836 | |
24M | 24.00 mi | 09:14:14 | 3:37:36 | 9:04 | 19:58 | 9:59 | #1781 | |
Finish | 26.22 mi | 09:34:46 | 3:58:08 | 9:05 | 20:32 | 9:15 | #1713 |

Garmin Challenge
The climb, presented by Garmin
7:51
Segment Time
8:43/mi
Pace
0.90 mi
Distance
Overall
1163
Men
1030
Division
93
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M40-44 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 2.00 mi | 2.00 mi | 764 | 688 | 81 | 1849(Top 26%) | 1558(Top 31%) | 133(Top 31%) |
| 4M | 4.00 mi | 2.00 mi | 855-91 | 769-81 | 85-4 | 967(Top 13%) | 857(Top 17%) | 92(Top 21%) |
| 6M | 6.00 mi | 2.00 mi | 1152-297 | 1012-243 | 102-17 | 2073(Top 29%) | 1772(Top 35%) | 163(Top 37%) |
| 8M | 8.00 mi | 2.00 mi | 1364-212 | 1186-174 | 108-6 | 2305(Top 32%) | 1931(Top 38%) | 170(Top 39%) |
| 9.6M | 9.60 mi | 1.60 mi | 1431-67 | 1243-57 | 113-5 | 2064(Top 29%) | 1767(Top 35%) | 151(Top 35%) |
| 10M | 10.00 mi | 0.40 mi | 1401+30 | 1217+26 | 112+1 | 579(Top 8%) | 530(Top 10%) | 49(Top 11%) |
| 10.5M | 10.50 mi | 0.50 mi | 1394+7 | 1213+4 | 109+3 | 1552(Top 22%) | 1351(Top 27%) | 120(Top 28%) |
| 12M | 12.00 mi | 1.50 mi | 1421-27 | 1230-17 | 109 | 1849(Top 26%) | 1558(Top 31%) | 133(Top 31%) |
| 14M | 14.00 mi | 2.00 mi | 1510-89 | 1300-70 | 118-9 | 2153(Top 30%) | 1817(Top 36%) | 163(Top 37%) |
| 16M | 16.00 mi | 2.00 mi | 1829-319 | 1552-252 | 141-23 | 3765(Top 53%) | 2894(Top 57%) | 238(Top 55%) |
| 18M | 18.00 mi | 2.00 mi | 1712+117 | 1460+92 | 134+7 | 1426(Top 20%) | 1206(Top 24%) | 108(Top 25%) |
| 20M | 20.00 mi | 2.00 mi | 1758-46 | 1492-32 | 140-6 | 2279(Top 32%) | 1837(Top 36%) | 164(Top 38%) |
| 22M | 22.00 mi | 2.00 mi | 1836-78 | 1546-54 | 143-3 | 2465(Top 34%) | 1940(Top 38%) | 170(Top 39%) |
| 24M | 24.00 mi | 2.00 mi | 1781+55 | 1484+62 | 135+8 | 1758(Top 25%) | 1392(Top 28%) | 118(Top 27%) |
| Finish | 26.22 mi | 2.22 mi | 1713+68 | 1420+64 | 131+4 | 1401(Top 20%) | 1120(Top 22%) | 101(Top 23%) |
Segment Performance Analysis
10.5M→12M
0.0 - 2.0 mi
Overall
1849
Males
1558
M40-44
134
2M→4M
2.0 - 4.0 mi
Overall
967
Males
857
M40-44
92
4M→6M
4.0 - 6.0 mi
Overall
2073
Males
1772
M40-44
164
6M→8M
6.0 - 8.0 mi
Overall
2305
Males
1931
M40-44
171
8M→9.6M
8.0 - 9.6 mi
Overall
2064
Males
1767
M40-44
152
9.6M→10M
9.6 - 10.0 mi
Overall
579
Males
530
M40-44
49
10M→10.5M
10.0 - 10.5 mi
Overall
1552
Males
1351
M40-44
121
10.5M→12M
10.5 - 12.0 mi
Overall
1849
Males
1558
M40-44
134
12M→14M
12.0 - 14.0 mi
Overall
2153
Males
1817
M40-44
163
14M→16M
14.0 - 16.0 mi
Overall
3765
Males
2894
M40-44
239
16M→18M
16.0 - 18.0 mi
Overall
1426
Males
1206
M40-44
108
18M→20M
18.0 - 20.0 mi
Overall
2279
Males
1837
M40-44
164
20M→22M
20.0 - 22.0 mi
Overall
2465
Males
1940
M40-44
170
22M→24M
22.0 - 24.0 mi
Overall
1758
Males
1392
M40-44
118
24M→Finish
24.0 - 26.2 mi
Overall
1401
Males
1120
M40-44
101
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 2M | - | - | - | - | #764 |
| 2M → 4M | 20 | 111 | -91 | #764 | #855 |
| 4M → 6M | 1 | 298 | -297 | #855 | #1152 |
| 6M → 8M | 2* | 214 | -212 | #1152 | #1364 |
| 8M → 9.6M | 15 | 82 | -67 | #1364 | #1431 |
| 9.6M → 10M | 30 | 0 | +30 | #1431 | #1401 |
| 10M → 10.5M | 23 | 16 | +7 | #1401 | #1394 |
| 10.5M → 12M | 24 | 51 | -27 | #1394 | #1421 |
| 12M → 14M | 17* | 106 | -89 | #1421 | #1510 |
| 14M → 16M | 10* | 329 | -319 | #1510 | #1829 |
| 16M → 18M | 160 | 43 | +117 | #1829 | #1712 |
| 18M → 20M | 46* | 92 | -46 | #1712 | #1758 |
| 20M → 22M | 32* | 110 | -78 | #1758 | #1836 |
| 22M → 24M | 81* | 26 | +55 | #1836 | #1781 |
| 24M → Finish | 87* | 19 | +68 | #1781 | #1713 |
| TOTALS | 548* | 1497 | -949 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
📈Position Graph
🎨Heatmap Timeline
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons


