Greg Goldsmith
Bib: 1540•M•Age: 31
San Francisco, CA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:30:18 | 14:25 | 7:12 | 14:25 | 7:12 | - |
4M | 4.00 mi | 05:44:58 | 29:05 | 7:16 | 14:40 | 7:20 | +0:08 |
6M | 6.00 mi | 05:59:23 | 43:30 | 7:15 | 14:25 | 7:12 | -0:08 |
8M | 8.00 mi | 06:13:41 | 57:48 | 7:13 | 14:18 | 7:09 | -0:03 |
9.6M | 9.60 mi | 06:25:39 | 1:09:46 | 7:16 | 11:58 | 7:29 | +0:20 |
10M | 10.00 mi | 06:27:40 | 1:11:47 | 7:11 | 2:01 | 5:03 | -2:26 |
10.5M | 10.50 mi | 06:32:30 | 1:16:37 | 7:18 | 4:50 | 9:40 | +4:37 |
12M | 12.00 mi | 06:43:11 | 1:27:18 | 7:17 | 10:41 | 7:07 | -2:33 |
14M | 14.00 mi | 06:59:02 | 1:43:09 | 7:22 | 15:51 | 7:55 | +0:48 |
16M | 16.00 mi | 07:13:52 | 1:57:59 | 7:22 | 14:50 | 7:25 | -0:30 |
18M | 18.00 mi | 07:28:42 | 2:12:49 | 7:23 | 14:50 | 7:25 | 0:00 |
20M | 20.00 mi | 07:44:15 | 2:28:22 | 7:25 | 15:33 | 7:46 | +0:21 |
22M | 22.00 mi | 07:58:31 | 2:42:38 | 7:24 | 14:16 | 7:08 | -0:38 |
24M | 24.00 mi | 08:16:25 | 3:00:32 | 7:31 | 17:54 | 8:57 | +1:49 |
Finish | 26.22 mi | 08:35:54 | 3:20:01 | 7:38 | 19:29 | 8:47 | -0:10 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
5:03 /mi
Average Pace
7:38 /mi
Slowest Pace
9:40 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:01
1% of race
Time at Steady Pace
2:35:47
78% of race
Time at Slower Pace
42:13
21% of race
Average Pace: 7:38 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 2.00 mi | 05:30:18 | 14:25 | 7:12 | 14:25 | 7:12 | #289 | |
4M | 4.00 mi | 05:44:58 | 29:05 | 7:16 | 14:40 | 7:20 | #269 | |
6M | 6.00 mi | 05:59:23 | 43:30 | 7:15 | 14:25 | 7:12 | #262 | |
8M | 8.00 mi | 06:13:41 | 57:48 | 7:13 | 14:18 | 7:09 | #271 | |
9.6M | 9.60 mi | 06:25:39 | 1:09:46 | 7:16 | 11:58 | 7:29 | #264 | |
10M | 10.00 mi | 06:27:40 | 1:11:47 | 7:11 | 2:01 | 5:03 | #259 | |
10.5M | 10.50 mi | 06:32:30 | 1:16:37 | 7:18 | 4:50 | 9:40 | #259 | |
12M | 12.00 mi | 06:43:11 | 1:27:18 | 7:17 | 10:41 | 7:07 | #273 | |
14M | 14.00 mi | 06:59:02 | 1:43:09 | 7:22 | 15:51 | 7:55 | #292 | |
16M | 16.00 mi | 07:13:52 | 1:57:59 | 7:22 | 14:50 | 7:25 | #332 | |
18M | 18.00 mi | 07:28:42 | 2:12:49 | 7:23 | 14:50 | 7:25 | #291 | |
20M | 20.00 mi | 07:44:15 | 2:28:22 | 7:25 | 15:33 | 7:46 | #277 | |
22M | 22.00 mi | 07:58:31 | 2:42:38 | 7:24 | 14:16 | 7:08 | #284 | |
24M | 24.00 mi | 08:16:25 | 3:00:32 | 7:31 | 17:54 | 8:57 | #295 | |
Finish | 26.22 mi | 08:35:54 | 3:20:01 | 7:38 | 19:29 | 8:47 | #316 |

Garmin Challenge
The climb, presented by Garmin
6:51
Segment Time
7:37/mi
Pace
0.90 mi
Distance
Overall
287
Men
269
Division
66
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M30-34 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M30-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 2.00 mi | 2.00 mi | 289 | 271 | 68 | 404(Top 6%) | 374(Top 7%) | 92(Top 9%) |
| 4M | 4.00 mi | 2.00 mi | 269+20 | 254+17 | 59+9 | 285(Top 4%) | 270(Top 5%) | 66(Top 6%) |
| 6M | 6.00 mi | 2.00 mi | 262+7 | 248+6 | 59 | 269(Top 4%) | 255(Top 5%) | 61(Top 6%) |
| 8M | 8.00 mi | 2.00 mi | 271-9 | 257-9 | 64-5 | 297(Top 4%) | 276(Top 5%) | 72(Top 7%) |
| 9.6M | 9.60 mi | 1.60 mi | 264+7 | 251+6 | 61+3 | 256(Top 4%) | 242(Top 5%) | 58(Top 6%) |
| 10M | 10.00 mi | 0.40 mi | 259+5 | 246+5 | 61 | 276(Top 4%) | 257(Top 5%) | 62(Top 6%) |
| 10.5M | 10.50 mi | 0.50 mi | 259 | 245+1 | 63-2 | 329(Top 5%) | 300(Top 6%) | 77(Top 7%) |
| 12M | 12.00 mi | 1.50 mi | 273-14 | 259-14 | 64-1 | 404(Top 6%) | 374(Top 7%) | 92(Top 9%) |
| 14M | 14.00 mi | 2.00 mi | 292-19 | 273-14 | 68-4 | 333(Top 5%) | 308(Top 6%) | 76(Top 7%) |
| 16M | 16.00 mi | 2.00 mi | 332-40 | 311-38 | 80-12 | 1492(Top 21%) | 1246(Top 25%) | 262(Top 25%) |
| 18M | 18.00 mi | 2.00 mi | 291+41 | 274+37 | 68+12 | 152(Top 2%) | 142(Top 3%) | 40(Top 4%) |
| 20M | 20.00 mi | 2.00 mi | 277+14 | 260+14 | 67+1 | 365(Top 5%) | 328(Top 6%) | 77(Top 7%) |
| 22M | 22.00 mi | 2.00 mi | 284-7 | 265-5 | 66+1 | 288(Top 4%) | 254(Top 5%) | 59(Top 6%) |
| 24M | 24.00 mi | 2.00 mi | 295-11 | 273-8 | 66 | 769(Top 11%) | 645(Top 13%) | 128(Top 12%) |
| Finish | 26.22 mi | 2.22 mi | 316-21 | 293-20 | 74-8 | 896(Top 13%) | 737(Top 15%) | 155(Top 15%) |
Segment Performance Analysis
10.5M→12M
0.0 - 2.0 mi
Overall
404
Males
374
M30-34
93
2M→4M
2.0 - 4.0 mi
Overall
285
Males
270
M30-34
66
4M→6M
4.0 - 6.0 mi
Overall
269
Males
255
M30-34
61
6M→8M
6.0 - 8.0 mi
Overall
297
Males
276
M30-34
72
8M→9.6M
8.0 - 9.6 mi
Overall
256
Males
242
M30-34
58
9.6M→10M
9.6 - 10.0 mi
Overall
276
Males
257
M30-34
62
10M→10.5M
10.0 - 10.5 mi
Overall
329
Males
300
M30-34
77
10.5M→12M
10.5 - 12.0 mi
Overall
404
Males
374
M30-34
93
12M→14M
12.0 - 14.0 mi
Overall
333
Males
308
M30-34
76
14M→16M
14.0 - 16.0 mi
Overall
1492
Males
1246
M30-34
262
16M→18M
16.0 - 18.0 mi
Overall
152
Males
142
M30-34
40
18M→20M
18.0 - 20.0 mi
Overall
365
Males
328
M30-34
77
20M→22M
20.0 - 22.0 mi
Overall
288
Males
254
M30-34
59
22M→24M
22.0 - 24.0 mi
Overall
769
Males
645
M30-34
128
24M→Finish
24.0 - 26.2 mi
Overall
896
Males
737
M30-34
155
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 2M | - | - | - | - | #289 |
| 2M → 4M | 31 | 11 | +20 | #289 | #269 |
| 4M → 6M | 14 | 7 | +7 | #269 | #262 |
| 6M → 8M | 2* | 11 | -9 | #262 | #271 |
| 8M → 9.6M | 14 | 7 | +7 | #271 | #264 |
| 9.6M → 10M | 5 | 0 | +5 | #264 | #259 |
| 10M → 10.5M | 3 | 3 | 0 | #259 | #259 |
| 10.5M → 12M | 3 | 17 | -14 | #259 | #273 |
| 12M → 14M | 6* | 25 | -19 | #273 | #292 |
| 14M → 16M | 6 | 46 | -40 | #292 | #332 |
| 16M → 18M | 43 | 2 | +41 | #332 | #291 |
| 18M → 20M | 18 | 4 | +14 | #291 | #277 |
| 20M → 22M | 4 | 11 | -7 | #277 | #284 |
| 22M → 24M | 6 | 17 | -11 | #284 | #295 |
| 24M → Finish | 4 | 25 | -21 | #295 | #316 |
| TOTALS | 159* | 186 | -27 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons

