Eshaan Thakral
Bib: 4795•M•Age: 18
San Mateo, CA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 Miles | 1.81 mi | 05:39:56 | 14:51 | 8:12 | 14:51 | 8:12 | - |
5.55 Miles | 5.55 mi | 06:11:39 | 46:34 | 8:23 | 31:43 | 8:29 | +0:17 |
6.52 Miles | 6.52 mi | 06:20:27 | 55:22 | 8:30 | 8:48 | 9:04 | +0:35 |
10.87 Miles | 10.87 mi | 06:56:09 | 1:31:04 | 8:23 | 35:42 | 8:12 | -0:52 |
Garmin Hill Challenge | 11.38 mi | 07:01:32 | 1:36:27 | 8:29 | 5:23 | 10:34 | +2:22 |
14.95 Miles | 14.95 mi | 07:28:44 | 2:03:39 | 8:16 | 27:12 | 7:37 | -2:57 |
18 Miles | 18.00 mi | 07:57:53 | 2:32:48 | 8:29 | 29:09 | 9:34 | +1:57 |
25 Miles | 25.00 mi | 09:00:58 | 3:35:53 | 8:38 | 1:03:05 | 9:01 | -0:33 |
Finish | 26.22 mi | 09:12:18 | 3:47:13 | 8:40 | 11:20 | 9:18 | +0:17 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:37 /mi
Average Pace
8:40 /mi
Slowest Pace
10:34 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:49:28
48% of race
Time at Steady Pace
1:23:13
37% of race
Time at Slower Pace
34:32
15% of race
Average Pace: 8:40 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 Miles | 1.81 mi | 05:39:56 | 14:51 | 8:12 | 14:51 | 8:12 | #1104 | |
5.55 Miles | 5.55 mi | 06:11:39 | 46:34 | 8:23 | 31:43 | 8:29 | #1285 | |
6.52 Miles | 6.52 mi | 06:20:27 | 55:22 | 8:30 | 8:48 | 9:04 | #1336 | |
10.87 Miles | 10.87 mi | 06:56:09 | 1:31:04 | 8:23 | 35:42 | 8:12 | #1190 | |
Garmin Hill Challenge | 11.38 mi | 07:01:32 | 1:36:27 | 8:29 | 5:23 | 10:34 | #1201 | |
14.95 Miles | 14.95 mi | 07:28:44 | 2:03:39 | 8:16 | 27:12 | 7:37 | #1199 | |
18 Miles | 18.00 mi | 07:57:53 | 2:32:48 | 8:29 | 29:09 | 9:34 | #1156 | |
25 Miles | 25.00 mi | 09:00:58 | 3:35:53 | 8:38 | 1:03:05 | 9:01 | #1142 | |
Finish | 26.22 mi | 09:12:18 | 3:47:13 | 8:40 | 11:20 | 9:18 | #1148 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M19 & Under | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M19 & Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 Miles | 1.81 mi | 1.81 mi | 1104 | 991 | 39 | 1104(Top 17%) | 991(Top 21%) | 39(Top 32%) |
| 5.55 Miles | 5.55 mi | 3.74 mi | 1285-181 | 1142-151 | 38+1 | 1384(Top 21%) | 1214(Top 26%) | 38(Top 31%) |
| 6.52 Miles | 6.52 mi | 0.97 mi | 1336-51 | 1177-35 | 38 | 1618(Top 25%) | 1405(Top 30%) | 51(Top 42%) |
| 10.87 Miles | 10.87 mi | 4.35 mi | 1190+146 | 1062+115 | 36+2 | 1017(Top 16%) | 916(Top 20%) | 31(Top 25%) |
| Garmin Hill Challenge | 11.38 mi | 0.51 mi | 1201-11 | 1068-6 | 36 | 1611(Top 25%) | 1398(Top 30%) | 49(Top 40%) |
| 14.95 Miles | 14.95 mi | 3.57 mi | 1199+2 | 1065+3 | 36 | 1275(Top 19%) | 1124(Top 24%) | 36(Top 30%) |
| 18 Miles | 18.00 mi | 3.05 mi | 1156+43 | 1029+36 | 33+3 | 1241(Top 19%) | 1092(Top 24%) | 34(Top 28%) |
| 25 Miles | 25.00 mi | 7.00 mi | 1142+14 | 1004+25 | 34-1 | 1302(Top 20%) | 1087(Top 23%) | 31(Top 25%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.22 mi | 1148-6 | 1009-5 | 34 | 1607(Top 25%) | 1311(Top 28%) | 50(Top 41%) |
Segment Performance Analysis
Start → 1.81 Miles
0.0 - 1.8 mi
Overall
1104
Males
991
M15-19
38
1.81 Miles→5.55 Miles
1.8 - 5.5 mi
Overall
1384
Males
1214
M15-19
37
5.55 Miles→6.52 Miles
5.5 - 6.5 mi
Overall
1618
Males
1405
M15-19
49
6.52 Miles→10.87 Miles
6.5 - 10.9 mi
Overall
1017
Males
916
M15-19
31
10.87 Miles→Garmin Hill Challenge
10.9 - 11.4 mi
Overall
1611
Males
1398
M15-19
48
Garmin Hill Challenge→14.95 Miles
11.4 - 14.9 mi
Overall
1275
Males
1124
M15-19
35
14.95 Miles→18 Miles
14.9 - 18.0 mi
Overall
1241
Males
1092
M15-19
33
18 Miles→25 Miles
18.0 - 25.0 mi
Overall
1302
Males
1087
M15-19
30
25 Miles→Finish
25.0 - 26.2 mi
Overall
1607
Males
1311
M15-19
49
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 1.81 Miles | - | - | - | - | #1104 |
| 1.81 Miles → 5.55 Miles | 28 | 209 | -181 | #1104 | #1285 |
| 5.55 Miles → 6.52 Miles | 11 | 62 | -51 | #1285 | #1336 |
| 6.52 Miles → 10.87 Miles | 154* | 8 | +146 | #1336 | #1190 |
| 10.87 Miles → Garmin Hill Challenge | 12 | 23 | -11 | #1190 | #1201 |
| Garmin Hill Challenge → 14.95 Miles | 35 | 33 | +2 | #1201 | #1199 |
| 14.95 Miles → 18 Miles | 79* | 36 | +43 | #1199 | #1156 |
| 18 Miles → 25 Miles | 104* | 90 | +14 | #1156 | #1142 |
| 25 Miles → Finish | 15 | 21 | -6 | #1142 | #1148 |
| TOTALS | 438* | 482 | -44 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
