Masashi Yamanashi
Bib: 4667•M•Age: 45
Shimizu-ku,Shizuoka-shi

⏱️ Race Timeline
Watch your race unfold from start to finish
Course Map & Elevation
Claim it — keep all your results in one place
Claiming links this result to your profile so every race you run lives on one page.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Miles | 2.20 mi | 06:00:34 | 18:36 | 8:27 | 18:36 | 8:27 | - |
5.7 Miles | 5.70 mi | 06:35:45 | 53:47 | 9:26 | 35:11 | 10:03 | +1:36 |
6.43 Miles | 6.43 mi | 06:45:27 | 1:03:29 | 9:52 | 9:42 | 13:17 | +3:14 |
10.92 Miles | 10.92 mi | 07:26:07 | 1:44:09 | 9:32 | 40:40 | 9:03 | -4:14 |
Garmin Hill Challenge | 11.42 mi | 07:32:11 | 1:50:13 | 9:39 | 6:04 | 12:08 | +3:05 |
14.95 Miles | 14.95 mi | 08:03:25 | 2:21:27 | 9:28 | 31:14 | 8:51 | -3:17 |
18 Miles | 18.00 mi | 08:36:48 | 2:54:50 | 9:43 | 33:23 | 10:57 | +2:06 |
24 Miles | 24.00 mi | 09:38:08 | 3:56:10 | 9:50 | 1:01:20 | 10:13 | -0:44 |
Finish | 26.22 mi | 10:01:10 | 4:19:12 | 9:54 | 23:02 | 10:23 | +0:10 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
8:27 /mi
Average Pace
9:54 /mi
Slowest Pace
13:17 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Bar length shows time spent in each segment. Colors mark your faster to slower segments, relative to your own pace.
Time at Faster Pace
1:30:30
35% of race
Time at Steady Pace
2:32:56
59% of race
Time at Slower Pace
15:46
6% of race
Average Pace: 9:53 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Enhanced split table showing pace trends through mini sparkline visualizations.
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Miles | 2.20 mi | 06:00:34 | 18:36 | 8:27 | 18:36 | 8:27 | #2326 | |
5.7 Miles | 5.70 mi | 06:35:45 | 53:47 | 9:26 | 35:11 | 10:03 | #2113 | |
6.43 Miles | 6.43 mi | 06:45:27 | 1:03:29 | 9:52 | 9:42 | 13:17 | #2097 | |
10.92 Miles | 10.92 mi | 07:26:07 | 1:44:09 | 9:32 | 40:40 | 9:03 | #2040 | |
Garmin Hill Challenge | 11.42 mi | 07:32:11 | 1:50:13 | 9:39 | 6:04 | 12:08 | #2025 | |
14.95 Miles | 14.95 mi | 08:03:25 | 2:21:27 | 9:28 | 31:14 | 8:51 | #1951 | |
18 Miles | 18.00 mi | 08:36:48 | 2:54:50 | 9:43 | 33:23 | 10:57 | #1889 | |
24 Miles | 24.00 mi | 09:38:08 | 3:56:10 | 9:50 | 1:01:20 | 10:13 | #1781 | |
Finish | 26.22 mi | 10:01:10 | 4:19:12 | 9:54 | 23:02 | 10:23 | #1782 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | Overall Male | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. Overall Male |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Miles | 2.20 mi | 2.20 mi | 2326 | 1837 | 220 | 2326(Top 56%) | 1837(Top 63%) | 220(Top 58%) |
| 5.7 Miles | 5.70 mi | 3.50 mi | 2113+213 | 1699+138 | 191+29 | 2036(Top 49%) | 1641(Top 56%) | 188(Top 50%) |
| 6.43 Miles | 6.43 mi | 0.73 mi | 2097+16 | 1684+15 | 184+7 | 2082(Top 50%) | 1683(Top 58%) | 183(Top 48%) |
| 10.92 Miles | 10.92 mi | 4.49 mi | 2040+57 | 1647+37 | 182+2 | 1971(Top 48%) | 1593(Top 55%) | 179(Top 47%) |
| Garmin Hill Challenge | 11.42 mi | 0.50 mi | 2025+15 | 1639+8 | 179+3 | 2004(Top 48%) | 1614(Top 55%) | 168(Top 44%) |
| 14.95 Miles | 14.95 mi | 3.53 mi | 1951+74 | 1577+62 | 171+8 | 1813(Top 44%) | 1470(Top 50%) | 159(Top 42%) |
| 18 Miles | 18.00 mi | 3.05 mi | 1889+62 | 1530+47 | 169+2 | 1837(Top 44%) | 1478(Top 51%) | 164(Top 43%) |
| 24 Miles | 24.00 mi | 6.00 mi | 1781+108 | 1434+96 | 161+8 | 1699(Top 41%) | 1323(Top 45%) | 160(Top 42%) |
| Finish | 26.22 mi | 2.22 mi | 1782-1 | 1428+6 | 163-2 | 1996(Top 48%) | 1518(Top 52%) | 179(Top 47%) |
Segment Performance Analysis
Start → 2.2 Miles
0.0 - 2.2 mi
Overall
2326
Males
1837
M45-49
145
2.2 Miles→5.7 Miles
2.2 - 5.7 mi
Overall
2036
Males
1641
M45-49
130
5.7 Miles→6.43 Miles
5.7 - 6.4 mi
Overall
2082
Males
1683
M45-49
126
6.43 Miles→10.92 Miles
6.4 - 10.9 mi
Overall
1971
Males
1593
M45-49
122
10.92 Miles→Garmin Hill Challenge
10.9 - 11.4 mi
Overall
2004
Males
1614
M45-49
119
Garmin Hill Challenge→14.95 Miles
11.4 - 14.9 mi
Overall
1813
Males
1470
M45-49
106
14.95 Miles→18 Miles
14.9 - 18.0 mi
Overall
1837
Males
1478
M45-49
114
18 Miles→24 Miles
18.0 - 24.0 mi
Overall
1699
Males
1323
M45-49
111
24 Miles→Finish
24.0 - 26.2 mi
Overall
1996
Males
1518
M45-49
126
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 2.2 Miles | - | - | - | - | #2326 |
| 2.2 Miles → 5.7 Miles | 273* | 60 | +213 | #2326 | #2113 |
| 5.7 Miles → 6.43 Miles | 36* | 20 | +16 | #2113 | #2097 |
| 6.43 Miles → 10.92 Miles | 107 | 50 | +57 | #2097 | #2040 |
| 10.92 Miles → Garmin Hill Challenge | 30 | 15 | +15 | #2040 | #2025 |
| Garmin Hill Challenge → 14.95 Miles | 81* | 7 | +74 | #2025 | #1951 |
| 14.95 Miles → 18 Miles | 99* | 37 | +62 | #1951 | #1889 |
| 18 Miles → 24 Miles | 149* | 41 | +108 | #1889 | #1781 |
| 24 Miles → Finish | 24* | 25 | -1 | #1781 | #1782 |
| TOTALS | 799* | 255 | +544 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
📈Position Graph
🎨Heatmap Timeline
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
