Race Timeline
See every mile of your race
Claim this result to add your watch's GPX and unlock per-mile pace, heart rate, and grade — mile by mile on this timeline.
Works with Garmin, Apple Watch, Strava, COROS, Suunto & more.
The Course
Half Splits
Joe's race, broken down like a coach
The full Race Story, performance analysis, segment & passing breakdowns, and where the race turned. Free to unlock — for anyone.
Free account · no payment
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 20:35 | 6:38 | 3.11 mi | 20:35 | 6:38 | - | |
10K | 41:23 | 6:40 | 3.10 mi | 20:48 | 6:42 | +0:04 | |
15K | 1:02:40 | 6:44 | 3.11 mi | 21:17 | 6:52 | +0:10 | |
20K | 1:23:42 | 6:45 | 3.11 mi | 21:02 | 6:47 | -0:05 | |
Half(13.10 mi) | 1:28:24 | 6:45 | 0.67 mi | 4:42 | 7:01 | +0:14 | |
25K | 1:45:13 | 6:47 | 2.43 mi | 16:49 | 6:55 | -0:06 | |
30K | 2:08:30 | 6:54 | 3.11 mi | 23:17 | 7:30 | +0:35 | |
35K | 2:33:35 | 7:04 | 3.11 mi | 25:05 | 8:05 | +0:35 | |
40K | 2:58:37 | 7:12 | 3.10 mi | 25:02 | 8:04 | -0:01 | |
Finish(26.22 mi) | 3:09:39 | 7:15 | 1.37 mi | 11:02 | 8:06 | +0:02 |
See the rest of Joe's race
Checkpoint splits, rankings, passing analysis and qualifying. One free sign-in reveals them here — and on every race you look up.
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
6:38 /mi
Average Pace
7:14 /mi
Slowest Pace
8:06 /mi
Segments
Time at Faster Pace
41:23
22% of race
Time at Steady Pace
1:03:50
34% of race
Time at Slower Pace
1:24:26
45% of race
Average Pace: 7:14 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M40-44 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3350 | 3089 | 3089 | 3405 | 3163 | 3163 |
| 10K | 3.10 mi | 3341+9 | 3095-6 | 3095-6 | 3351 | 3115 | 3115 |
| 15K | 3.11 mi | 3340+1 | 3094+1 | 3094+1 | 3405 | 3163 | 3163 |
| 20K | 3.11 mi | 3467-127 | 3210-116 | 3210-116 | 4051 | 3730 | 3730 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 3496-29 | 3234-24 | 3234-24 | 4437 | 4074 | 4074 |
| 25K | 2.43 mi | 3574-78 | 3303-69 | 3303-69 | 4322 | 3951 | 3951 |
| 30K | 3.11 mi | 4182-608 | 3828-525 | 3828-525 | 5906 | 5096 | 5096 |
| 35K | 3.11 mi | 4628-446 | 4168-340 | 4168-340 | 8021 | 6359 | 6359 |
| 40K | 3.10 mi | 4769-141 | 4236-68 | 4236-68 | 7327 | 5698 | 5698 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 4842-73 | 4277-41 | 4277-41 | 8149 | 6131 | 6131 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
3405
Males
3163
M40-44
3163
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
3351
Males
3115
M40-44
3115
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
3405
Males
3163
M40-44
3163
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
4051
Males
3730
M40-44
3730
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
4437
Males
4074
M40-44
4074
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
4322
Males
3951
M40-44
3951
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
5906
Males
5096
M40-44
5096
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
8021
Males
6359
M40-44
6359
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
7327
Males
5698
M40-44
5698
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
8149
Males
6131
M40-44
6131
Passing Analysis
No position changes recorded for this athlete.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support