Race Timeline
See every mile of your race
Claim this result to add your watch's GPX and unlock per-mile pace, heart rate, and grade — mile by mile on this timeline.
Works with Garmin, Apple Watch, Strava, COROS, Suunto & more.
The Course
Half Splits
Jason's race, broken down like a coach
The full Race Story, performance analysis, segment & passing breakdowns, and where the race turned. Free to unlock — for anyone.
Free account · no payment
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 25:03 | 8:04 | 3.11 mi | 25:03 | 8:04 | - | |
10K | 50:38 | 8:09 | 3.10 mi | 25:35 | 8:15 | +0:11 | |
15K | 1:16:57 | 8:16 | 3.11 mi | 26:19 | 8:29 | +0:14 | |
20K | 1:42:58 | 8:18 | 3.11 mi | 26:01 | 8:23 | -0:06 | |
Half(13.10 mi) | 1:48:59 | 8:20 | 0.67 mi | 6:01 | 8:58 | +0:35 | |
25K | 2:10:31 | 8:25 | 2.43 mi | 21:32 | 8:51 | -0:07 | |
30K | 2:41:16 | 8:40 | 3.11 mi | 30:45 | 9:54 | +1:03 | |
35K | 3:44:50 | 10:21 | 3.11 mi | 1:03:34 | 20:28 | +10:34 | |
40K | 4:26:29 | 10:44 | 3.10 mi | 41:39 | 13:25 | -7:03 | |
Finish(26.22 mi) | 4:41:29 | 10:45 | 1.37 mi | 15:00 | 11:00 | -2:25 |
See the rest of Jason's race
Checkpoint splits, rankings, passing analysis and qualifying. One free sign-in reveals them here — and on every race you look up.
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
8:04 /mi
Average Pace
10:45 /mi
Slowest Pace
20:28 /mi
Segments
Time at Faster Pace
0:00
0% of race
Time at Steady Pace
2:41:16
57% of race
Time at Slower Pace
2:00:13
43% of race
Average Pace: 10:44 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 14912 | 11384 | 11384 | 16004 | 12151 | 12151 |
| 10K | 3.10 mi | 15330-418 | 11640-256 | 11640-256 | 15778 | 11948 | 11948 |
| 15K | 3.11 mi | 15505-175 | 11768-128 | 11768-128 | 16004 | 12151 | 12151 |
| 20K | 3.11 mi | 15782-277 | 11963-195 | 11963-195 | 16678 | 12564 | 12564 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 15975-193 | 12090-127 | 12090-127 | 20287 | 14917 | 14917 |
| 25K | 2.43 mi | 16346-371 | 12303-213 | 12303-213 | 18980 | 13943 | 13943 |
| 30K | 3.11 mi | 17821-1475 | 13215-912 | 13215-912 | 24799 | 17284 | 17284 |
| 35K | 3.11 mi | 32553-14732 | 22006-8791 | 22006-8791 | 59242 | 33372 | 33372 |
| 40K | 3.10 mi | 34461-1908 | 22815-809 | 22815-809 | 44839 | 26679 | 26679 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 34222+239 | 22612+203 | 22612+203 | 31541 | 19791 | 19791 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
16004
Males
12151
M18-39
12151
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
15778
Males
11948
M18-39
11948
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
16004
Males
12151
M18-39
12151
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
16678
Males
12564
M18-39
12564
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
20287
Males
14917
M18-39
14917
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
18980
Males
13943
M18-39
13943
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
24799
Males
17284
M18-39
17284
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
59242
Males
33372
M18-39
33372
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
44839
Males
26679
M18-39
26679
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
31541
Males
19791
M18-39
19791
Passing Analysis
No position changes recorded for this athlete.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support