Race Timeline
See every mile of your race
Claim this result to add your watch's GPX and unlock per-mile pace, heart rate, and grade — mile by mile on this timeline.
Works with Garmin, Apple Watch, Strava, COROS, Suunto & more.
The Course
Half Splits
Chi-Hsin's race, broken down like a coach
The full Race Story, performance analysis, segment & passing breakdowns, and where the race turned. Free to unlock — for anyone.
Free account · no payment
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 33:12 | 10:42 | 3.11 mi | 33:12 | 10:42 | - | |
10K | 1:06:27 | 10:42 | 3.10 mi | 33:15 | 10:43 | +0:01 | |
15K | 1:39:23 | 10:40 | 3.11 mi | 32:56 | 10:37 | -0:06 | |
20K | 2:11:55 | 10:37 | 3.11 mi | 32:32 | 10:29 | -0:08 | |
Half(13.10 mi) | 2:19:15 | 10:38 | 0.67 mi | 7:20 | 10:56 | +0:27 | |
25K | 2:46:25 | 10:43 | 2.43 mi | 27:10 | 11:10 | +0:14 | |
30K | 3:22:16 | 10:52 | 3.11 mi | 35:51 | 11:33 | +0:23 | |
35K | 4:00:49 | 11:05 | 3.11 mi | 38:33 | 12:25 | +0:52 | |
40K | 4:39:06 | 11:14 | 3.10 mi | 38:17 | 12:20 | -0:05 | |
Finish(26.22 mi) | 4:56:43 | 11:20 | 1.37 mi | 17:37 | 12:55 | +0:35 |
See the rest of Chi-Hsin's race
Checkpoint splits, rankings, passing analysis and qualifying. One free sign-in reveals them here — and on every race you look up.
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:29 /mi
Average Pace
11:20 /mi
Slowest Pace
12:55 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:11:55
44% of race
Time at Steady Pace
1:10:21
24% of race
Time at Slower Pace
1:34:27
32% of race
Average Pace: 11:19 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 45546 | 28940 | 28940 | 38253 | 25590 | 25590 |
| 10K | 3.10 mi | 44163+1383 | 28354+586 | 28354+586 | 43040 | 27861 | 27861 |
| 15K | 3.11 mi | 41959+2204 | 27397+957 | 27397+957 | 38253 | 25590 | 25590 |
| 20K | 3.11 mi | 40645+1314 | 26728+669 | 26728+669 | 37632 | 24985 | 24985 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 40479+166 | 26614+114 | 26614+114 | 38441 | 25176 | 25176 |
| 25K | 2.43 mi | 39871+608 | 26188+426 | 26188+426 | 37974 | 24701 | 24701 |
| 30K | 3.11 mi | 39018+853 | 25593+595 | 25593+595 | 36225 | 23371 | 23371 |
| 35K | 3.11 mi | 38744+274 | 25242+351 | 25242+351 | 37344 | 23283 | 23283 |
| 40K | 3.10 mi | 38648+96 | 24989+253 | 24989+253 | 37743 | 23037 | 23037 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 39087-439 | 25129-140 | 25129-140 | 45966 | 27274 | 27274 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
38253
Males
25590
M18-39
25590
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
43040
Males
27861
M18-39
27861
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
38253
Males
25590
M18-39
25590
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
37632
Males
24985
M18-39
24985
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
38441
Males
25176
M18-39
25176
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
37974
Males
24701
M18-39
24701
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
36225
Males
23371
M18-39
23371
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
37344
Males
23283
M18-39
23283
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
37743
Males
23037
M18-39
23037
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
45966
Males
27274
M18-39
27274
Passing Analysis
No position changes recorded for this athlete.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support