Race Timeline
See every mile of your race
Claim this result to add your watch's GPX and unlock per-mile pace, heart rate, and grade — mile by mile on this timeline.
Works with Garmin, Apple Watch, Strava, COROS, Suunto & more.
The Course
Half Splits
Harvey's race, broken down like a coach
The full Race Story, performance analysis, segment & passing breakdowns, and where the race turned. Free to unlock — for anyone.
Free account · no payment
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:29 | 10:09 | 3.11 mi | 31:29 | 10:09 | - | |
10K | 1:02:54 | 10:08 | 3.10 mi | 31:25 | 10:07 | -0:02 | |
15K | 1:36:06 | 10:19 | 3.11 mi | 33:12 | 10:42 | +0:35 | |
20K | 2:09:07 | 10:24 | 3.11 mi | 33:01 | 10:38 | -0:04 | |
Half(13.10 mi) | 2:17:52 | 10:32 | 0.67 mi | 8:45 | 13:03 | +2:25 | |
25K | 2:43:28 | 10:32 | 2.43 mi | 25:36 | 10:31 | -2:32 | |
30K | 3:21:13 | 10:48 | 3.11 mi | 37:45 | 12:10 | +1:39 | |
35K | 3:58:33 | 10:59 | 3.11 mi | 37:20 | 12:01 | -0:09 | |
40K | 4:35:12 | 11:05 | 3.10 mi | 36:39 | 11:48 | -0:13 | |
Finish(26.22 mi) | 4:51:38 | 11:08 | 1.37 mi | 16:26 | 12:03 | +0:15 |
See the rest of Harvey's race
Checkpoint splits, rankings, passing analysis and qualifying. One free sign-in reveals them here — and on every race you look up.
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:07 /mi
Average Pace
11:08 /mi
Slowest Pace
13:03 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:34:43
53% of race
Time at Steady Pace
2:08:10
44% of race
Time at Slower Pace
8:45
3% of race
Average Pace: 11:07 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 40113 | 26602 | 26602 | 39015 | 25959 | 25959 |
| 10K | 3.10 mi | 38628+1485 | 25873+729 | 25873+729 | 37491 | 25267 | 25267 |
| 15K | 3.11 mi | 38681-53 | 25858+15 | 25858+15 | 39015 | 25959 | 25959 |
| 20K | 3.11 mi | 38673+8 | 25792+66 | 25792+66 | 38877 | 25586 | 25586 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 39514-841 | 26136-344 | 26136-344 | 50413 | 30202 | 30202 |
| 25K | 2.43 mi | 38244+1270 | 25403+733 | 25403+733 | 33448 | 22469 | 22469 |
| 30K | 3.11 mi | 38590-346 | 25388+15 | 25388+15 | 39875 | 25146 | 25146 |
| 35K | 3.11 mi | 37956+634 | 24851+537 | 24851+537 | 34940 | 22018 | 22018 |
| 40K | 3.10 mi | 37375+581 | 24354+497 | 24354+497 | 33989 | 21071 | 21071 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 37511-136 | 24354 | 24354 | 40120 | 24365 | 24365 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
39015
Males
25959
M18-39
25959
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
37491
Males
25267
M18-39
25267
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
39015
Males
25959
M18-39
25959
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
38877
Males
25586
M18-39
25586
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
50413
Males
30202
M18-39
30202
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
33448
Males
22469
M18-39
22469
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
39875
Males
25146
M18-39
25146
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
34940
Males
22018
M18-39
22018
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
33989
Males
21071
M18-39
21071
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
40120
Males
24365
M18-39
24365
Passing Analysis
No position changes recorded for this athlete.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support