Lucas Barnes
Bib: 579•M
WI

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:18:39 | 18:33 | 5:58 | 18:33 | 5:58 | - |
10K | 6.21 mi | 10:37:05 | 36:59 | 5:57 | 18:26 | 5:56 | -0:02 |
15K | 9.32 mi | 10:55:36 | 55:30 | 5:57 | 18:31 | 5:58 | +0:02 |
20K | 12.43 mi | 11:14:24 | 1:14:18 | 5:59 | 18:48 | 6:03 | +0:05 |
Half | 13.11 mi | 11:18:27 | 1:18:21 | 5:59 | 4:03 | 5:56 | -0:07 |
25K | 15.53 mi | 11:32:57 | 1:32:51 | 5:59 | 14:30 | 5:59 | +0:03 |
30K | 18.64 mi | 11:51:35 | 1:51:29 | 5:59 | 18:38 | 6:00 | +0:01 |
20M | 20.00 mi | 11:59:49 | 1:59:43 | 5:59 | 8:14 | 6:04 | +0:04 |
21M | 21.00 mi | 12:06:20 | 2:06:14 | 6:01 | 6:31 | 6:31 | +0:27 |
35K | 21.75 mi | 12:10:50 | 2:10:44 | 6:01 | 4:30 | 6:01 | -0:30 |
23M | 23.00 mi | 12:18:34 | 2:18:28 | 6:01 | 7:44 | 6:11 | +0:10 |
24M | 24.00 mi | 12:24:42 | 2:24:36 | 6:02 | 6:08 | 6:08 | -0:03 |
40K | 24.85 mi | 12:30:08 | 2:30:02 | 6:02 | 5:26 | 6:21 | +0:13 |
25.2M | 25.20 mi | 12:32:30 | 2:32:24 | 6:03 | 2:22 | 6:52 | +0:31 |
Finish | 26.22 mi | 12:38:55 | 2:38:49 | 6:04 | 6:25 | 6:18 | -0:34 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
5:56 /mi
Average Pace
6:04 /mi
Slowest Pace
6:52 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:36:27
99% of race
Time at Steady Pace
2:22
1% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:03 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:18:39 | 18:33 | 5:58 | 18:33 | 5:58 | #980 | |
10K | 6.21 mi | 10:37:05 | 36:59 | 5:57 | 18:26 | 5:56 | #944 | |
15K | 9.32 mi | 10:55:36 | 55:30 | 5:57 | 18:31 | 5:58 | #934 | |
20K | 12.43 mi | 11:14:24 | 1:14:18 | 5:59 | 18:48 | 6:03 | #935 | |
Half | 13.11 mi | 11:18:27 | 1:18:21 | 5:59 | 4:03 | 5:56 | #938 | |
25K | 15.53 mi | 11:32:57 | 1:32:51 | 5:59 | 14:30 | 5:59 | #889 | |
30K | 18.64 mi | 11:51:35 | 1:51:29 | 5:59 | 18:38 | 6:00 | #784 | |
20M | 20.00 mi | 11:59:49 | 1:59:43 | 5:59 | 8:14 | 6:04 | #741 | |
21M | 21.00 mi | 12:06:20 | 2:06:14 | 6:01 | 6:31 | 6:31 | #723 | |
35K | 21.75 mi | 12:10:50 | 2:10:44 | 6:01 | 4:30 | 6:01 | #709 | |
23M | 23.00 mi | 12:18:34 | 2:18:28 | 6:01 | 7:44 | 6:11 | #693 | |
24M | 24.00 mi | 12:24:42 | 2:24:36 | 6:02 | 6:08 | 6:08 | #685 | |
40K | 24.85 mi | 12:30:08 | 2:30:02 | 6:02 | 5:26 | 6:21 | #683 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:32:30 | 2:32:24 | 6:03 | 2:22 | 6:52 | #682 | |
Finish | 26.22 mi | 12:38:55 | 2:38:49 | 6:04 | 6:25 | 6:18 | #697 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 980 | 921 | 921 | 914(Top 3%) | 861(Top 5%) | 861(Top 15%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 944+36 | 887+34 | 887+34 | 911(Top 3%) | 857(Top 5%) | 857(Top 15%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 934+10 | 878+9 | 878+9 | 914(Top 3%) | 861(Top 5%) | 861(Top 15%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 935-1 | 880-2 | 880-2 | 997(Top 4%) | 939(Top 6%) | 939(Top 17%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 938-3 | 883-3 | 883-3 | 910(Top 3%) | 860(Top 5%) | 860(Top 15%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 889+49 | 837+46 | 837+46 | 743(Top 3%) | 695(Top 4%) | 695(Top 12%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 784+105 | 735+102 | 735+102 | 482(Top 2%) | 448(Top 3%) | 448(Top 8%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 741+43 | 694+41 | 694+41 | 479(Top 2%) | 449(Top 3%) | 449(Top 8%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 723+18 | 675+19 | 675+19 | 712(Top 3%) | 673(Top 4%) | 673(Top 12%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 709+14 | 661+14 | 661+14 | 752(Top 3%) | 703(Top 4%) | 703(Top 12%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 693+16 | 645+16 | 645+16 | 628(Top 2%) | 592(Top 4%) | 592(Top 10%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 685+8 | 636+9 | 636+9 | 835(Top 3%) | 784(Top 5%) | 784(Top 14%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 683+2 | 634+2 | 634+2 | 1087(Top 4%) | 1016(Top 6%) | 1016(Top 18%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 682+1 | 633+1 | 633+1 | 1090(Top 4%) | 1000(Top 6%) | 1000(Top 18%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 697-15 | 648-15 | 648-15 | 1854(Top 7%) | 1709(Top 11%) | 1709(Top 30%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
914
Males
861
M18-39
861
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
911
Males
857
M18-39
857
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
914
Males
861
M18-39
861
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
997
Males
939
M18-39
939
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
910
Males
860
M18-39
860
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
743
Males
695
M18-39
695
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
482
Males
448
M18-39
448
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
479
Males
449
M18-39
449
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
712
Males
673
M18-39
673
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
752
Males
703
M18-39
703
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
628
Males
592
M18-39
592
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
835
Males
784
M18-39
784
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
1087
Males
1016
M18-39
1016
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
1090
Males
1000
M18-39
1000
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
1854
Males
1709
M18-39
1709
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #980 |
| 5K → 10K | 66 | 30 | +36 | #980 | #944 |
| 10K → 15K | 26 | 16 | +10 | #944 | #934 |
| 15K → 20K | 32 | 33 | -1 | #934 | #935 |
| 20K → Half | 2 | 5 | -3 | #935 | #938 |
| Half → 25K | 55 | 6 | +49 | #938 | #889 |
| 25K → 30K | 105 | 0 | +105 | #889 | #784 |
| 30K → 20M | 43 | 0 | +43 | #784 | #741 |
| 20M → 21M | 29 | 11 | +18 | #741 | #723 |
| 21M → 35K | 21 | 7 | +14 | #723 | #709 |
| 35K → 23M | 19 | 3 | +16 | #709 | #693 |
| 23M → 24M | 15 | 7 | +8 | #693 | #685 |
| 24M → 40K | 14 | 12 | +2 | #685 | #683 |
| 40K → 25.2M | 4 | 3 | +1 | #683 | #682 |
| 25.2M → Finish | 6 | 21 | -15 | #682 | #697 |
| TOTALS | 437 | 154 | +283 |
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
