Diego Rivas
Bib: 5048•M
CA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:25:34 | 20:47 | 6:41 | 20:47 | 6:41 | - |
10K | 6.21 mi | 10:46:08 | 41:21 | 6:39 | 20:34 | 6:37 | -0:04 |
15K | 9.32 mi | 11:06:54 | 1:02:07 | 6:40 | 20:46 | 6:41 | +0:04 |
20K | 12.43 mi | 11:27:35 | 1:22:48 | 6:40 | 20:41 | 6:39 | -0:02 |
Half | 13.11 mi | 11:32:04 | 1:27:17 | 6:39 | 4:29 | 6:34 | -0:05 |
25K | 15.53 mi | 11:48:25 | 1:43:38 | 6:40 | 16:21 | 6:45 | +0:11 |
30K | 18.64 mi | 12:10:07 | 2:05:20 | 6:43 | 21:42 | 6:59 | +0:14 |
20M | 20.00 mi | 12:19:47 | 2:15:00 | 6:45 | 9:40 | 7:07 | +0:08 |
21M | 21.00 mi | 12:27:29 | 2:22:42 | 6:48 | 7:42 | 7:42 | +0:35 |
35K | 21.75 mi | 12:32:39 | 2:27:52 | 6:48 | 5:10 | 6:54 | -0:48 |
23M | 23.00 mi | 12:41:59 | 2:37:12 | 6:50 | 9:20 | 7:27 | +0:33 |
24M | 24.00 mi | 12:49:19 | 2:44:32 | 6:51 | 7:20 | 7:20 | -0:07 |
40K | 24.85 mi | 12:55:37 | 2:50:50 | 6:52 | 6:18 | 7:22 | +0:02 |
25.2M | 25.20 mi | 12:58:28 | 2:53:41 | 6:54 | 2:51 | 8:16 | +0:54 |
Finish | 26.22 mi | 13:05:45 | 3:00:58 | 6:54 | 7:17 | 7:09 | -1:07 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:34 /mi
Average Pace
6:54 /mi
Slowest Pace
8:16 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:43:38
57% of race
Time at Steady Pace
43:49
24% of race
Time at Slower Pace
33:31
19% of race
Average Pace: 6:54 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:25:34 | 20:47 | 6:41 | 20:47 | 6:41 | #5341 | |
10K | 6.21 mi | 10:46:08 | 41:21 | 6:39 | 20:34 | 6:37 | #4961 | |
15K | 9.32 mi | 11:06:54 | 1:02:07 | 6:40 | 20:46 | 6:41 | #4909 | |
20K | 12.43 mi | 11:27:35 | 1:22:48 | 6:40 | 20:41 | 6:39 | #4660 | |
Half | 13.11 mi | 11:32:04 | 1:27:17 | 6:39 | 4:29 | 6:34 | #4622 | |
25K | 15.53 mi | 11:48:25 | 1:43:38 | 6:40 | 16:21 | 6:45 | #4553 | |
30K | 18.64 mi | 12:10:07 | 2:05:20 | 6:43 | 21:42 | 6:59 | #4516 | |
20M | 20.00 mi | 12:19:47 | 2:15:00 | 6:45 | 9:40 | 7:07 | #4514 | |
21M | 21.00 mi | 12:27:29 | 2:22:42 | 6:48 | 7:42 | 7:42 | #4575 | |
35K | 21.75 mi | 12:32:39 | 2:27:52 | 6:48 | 5:10 | 6:54 | #4555 | |
23M | 23.00 mi | 12:41:59 | 2:37:12 | 6:50 | 9:20 | 7:27 | #4661 | |
24M | 24.00 mi | 12:49:19 | 2:44:32 | 6:51 | 7:20 | 7:20 | #4759 | |
40K | 24.85 mi | 12:55:37 | 2:50:50 | 6:52 | 6:18 | 7:22 | #4814 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:58:28 | 2:53:41 | 6:54 | 2:51 | 8:16 | #4858 | |
Finish | 26.22 mi | 13:05:45 | 3:00:58 | 6:54 | 7:17 | 7:09 | #4907 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 5341 | 4965 | 4965 | 4932(Top 17%) | 4595(Top 29%) | 4595(Top 81%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 4961+380 | 4627+338 | 4627+338 | 4618(Top 16%) | 4324(Top 27%) | 4324(Top 77%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 4909+52 | 4579+48 | 4579+48 | 4932(Top 17%) | 4595(Top 29%) | 4595(Top 81%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 4660+249 | 4352+227 | 4352+227 | 4071(Top 14%) | 3821(Top 24%) | 3821(Top 68%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 4622+38 | 4322+30 | 4322+30 | 4154(Top 15%) | 3893(Top 24%) | 3893(Top 69%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 4553+69 | 4255+67 | 4255+67 | 4428(Top 16%) | 4100(Top 25%) | 4100(Top 73%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 4516+37 | 4212+43 | 4212+43 | 4598(Top 16%) | 4195(Top 26%) | 4195(Top 74%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 4514+2 | 4194+18 | 4194+18 | 4724(Top 17%) | 4265(Top 26%) | 4265(Top 76%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 4575-61 | 4245-51 | 4245-51 | 5601(Top 20%) | 4794(Top 30%) | 4794(Top 85%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 4555+20 | 4220+25 | 4220+25 | 4734(Top 17%) | 4177(Top 26%) | 4177(Top 74%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 4661-106 | 4296-76 | 4296-76 | 6351(Top 22%) | 5182(Top 32%) | 5182(Top 92%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 4759-98 | 4372-76 | 4372-76 | 6562(Top 23%) | 5256(Top 33%) | 5256(Top 93%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 4814-55 | 4410-38 | 4410-38 | 5983(Top 21%) | 4829(Top 30%) | 4829(Top 86%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 4858-44 | 4443-33 | 4443-33 | 7324(Top 26%) | 5489(Top 34%) | 5489(Top 97%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 4907-49 | 4470-27 | 4470-27 | 6653(Top 23%) | 5113(Top 32%) | 5113(Top 91%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
4932
Males
4595
M18-39
4595
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
4618
Males
4324
M18-39
4324
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
4932
Males
4595
M18-39
4595
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
4071
Males
3821
M18-39
3821
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
4154
Males
3893
M18-39
3893
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
4428
Males
4100
M18-39
4100
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
4598
Males
4195
M18-39
4195
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
4724
Males
4265
M18-39
4265
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
5601
Males
4794
M18-39
4794
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
4734
Males
4177
M18-39
4177
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
6351
Males
5182
M18-39
5182
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
6562
Males
5256
M18-39
5256
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
5983
Males
4829
M18-39
4829
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
7324
Males
5489
M18-39
5489
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
6653
Males
5113
M18-39
5113
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #5341 |
| 5K → 10K | 436 | 56 | +380 | #5341 | #4961 |
| 10K → 15K | 140 | 88 | +52 | #4961 | #4909 |
| 15K → 20K | 269 | 20 | +249 | #4909 | #4660 |
| 20K → Half | 44 | 6 | +38 | #4660 | #4622 |
| Half → 25K | 140 | 71 | +69 | #4622 | #4553 |
| 25K → 30K | 159 | 122 | +37 | #4553 | #4516 |
| 30K → 20M | 74 | 72 | +2 | #4516 | #4514 |
| 20M → 21M | 60 | 121 | -61 | #4514 | #4575 |
| 21M → 35K | 48 | 28 | +20 | #4575 | #4555 |
| 35K → 23M | 52 | 158 | -106 | #4555 | #4661 |
| 23M → 24M | 32 | 130 | -98 | #4661 | #4759 |
| 24M → 40K | 45 | 100 | -55 | #4759 | #4814 |
| 40K → 25.2M | 14 | 58 | -44 | #4814 | #4858 |
| 25.2M → Finish | 40 | 89 | -49 | #4858 | #4907 |
| TOTALS | 1553 | 1119 | +434 |
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
