Caroline Williams
Bib: 4973•F

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:24:55 | 21:33 | 6:56 | 21:33 | 6:56 | - |
10K | 6.21 mi | 10:45:06 | 41:44 | 6:43 | 20:11 | 6:30 | -0:26 |
15K | 9.32 mi | 11:04:40 | 1:01:18 | 6:35 | 19:34 | 6:18 | -0:12 |
20K | 12.43 mi | 11:24:37 | 1:21:15 | 6:32 | 19:57 | 6:25 | +0:07 |
Half | 13.11 mi | 11:28:57 | 1:25:35 | 6:32 | 4:20 | 6:21 | -0:04 |
25K | 15.53 mi | 11:44:38 | 1:41:16 | 6:31 | 15:41 | 6:28 | +0:07 |
30K | 18.64 mi | 12:05:00 | 2:01:38 | 6:31 | 20:22 | 6:33 | +0:05 |
20M | 20.00 mi | 12:13:50 | 2:10:28 | 6:31 | 8:50 | 6:30 | -0:03 |
21M | 21.00 mi | 12:20:28 | 2:17:06 | 6:32 | 6:38 | 6:38 | +0:08 |
35K | 21.75 mi | 12:25:32 | 2:22:10 | 6:32 | 5:04 | 6:46 | +0:08 |
23M | 23.00 mi | 12:33:41 | 2:30:19 | 6:32 | 8:09 | 6:31 | -0:15 |
24M | 24.00 mi | 12:40:24 | 2:37:02 | 6:33 | 6:43 | 6:43 | +0:12 |
40K | 24.85 mi | 12:46:19 | 2:42:57 | 6:33 | 5:55 | 6:55 | +0:12 |
25.2M | 25.20 mi | 12:48:59 | 2:45:37 | 6:34 | 2:40 | 7:44 | +0:49 |
Finish | 26.22 mi | 12:55:50 | 2:52:28 | 6:35 | 6:51 | 6:43 | -1:01 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:18 /mi
Average Pace
6:35 /mi
Slowest Pace
7:44 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
23:54
14% of race
Time at Steady Pace
1:53:22
66% of race
Time at Slower Pace
35:12
20% of race
Average Pace: 6:35 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:24:55 | 21:33 | 6:56 | 21:33 | 6:56 | #7344 | |
10K | 6.21 mi | 10:45:06 | 41:44 | 6:43 | 20:11 | 6:30 | #5536 | |
15K | 9.32 mi | 11:04:40 | 1:01:18 | 6:35 | 19:34 | 6:18 | #4237 | |
20K | 12.43 mi | 11:24:37 | 1:21:15 | 6:32 | 19:57 | 6:25 | #3754 | |
Half | 13.11 mi | 11:28:57 | 1:25:35 | 6:32 | 4:20 | 6:21 | #3707 | |
25K | 15.53 mi | 11:44:38 | 1:41:16 | 6:31 | 15:41 | 6:28 | #3512 | |
30K | 18.64 mi | 12:05:00 | 2:01:38 | 6:31 | 20:22 | 6:33 | #3186 | |
20M | 20.00 mi | 12:13:50 | 2:10:28 | 6:31 | 8:50 | 6:30 | #3010 | |
21M | 21.00 mi | 12:20:28 | 2:17:06 | 6:32 | 6:38 | 6:38 | #2833 | |
35K | 21.75 mi | 12:25:32 | 2:22:10 | 6:32 | 5:04 | 6:46 | #2846 | |
23M | 23.00 mi | 12:33:41 | 2:30:19 | 6:32 | 8:09 | 6:31 | #2718 | |
24M | 24.00 mi | 12:40:24 | 2:37:02 | 6:33 | 6:43 | 6:43 | #2696 | |
40K | 24.85 mi | 12:46:19 | 2:42:57 | 6:33 | 5:55 | 6:55 | #2684 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:48:59 | 2:45:37 | 6:34 | 2:40 | 7:44 | #2697 | |
Finish | 26.22 mi | 12:55:50 | 2:52:28 | 6:35 | 6:51 | 6:43 | #2714 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 7344 | 775 | 775 | 2333(Top 8%) | 101(Top 0.8%) | 101(Top 2%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 5536+1808 | 408+367 | 408+367 | 3708(Top 13%) | 201(Top 2%) | 201(Top 4%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 4237+1299 | 243+165 | 243+165 | 2333(Top 8%) | 101(Top 0.8%) | 101(Top 2%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 3754+483 | 203+40 | 203+40 | 2649(Top 9%) | 121(Top 1.0%) | 121(Top 2%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 3707+47 | 198+5 | 198+5 | 2857(Top 10%) | 122(Top 1.0%) | 122(Top 2%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 3512+195 | 180+18 | 180+18 | 2737(Top 10%) | 126(Top 1%) | 126(Top 2%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 3186+326 | 153+27 | 153+27 | 2226(Top 8%) | 114(Top 0.9%) | 114(Top 2%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 3010+176 | 143+10 | 143+10 | 1648(Top 6%) | 85(Top 0.7%) | 85(Top 2%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 2833+177 | 131+12 | 131+12 | 1029(Top 4%) | 50(Top 0.4%) | 50(Top 0.9%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 2846-13 | 136-5 | 136-5 | 3996(Top 14%) | 390(Top 3%) | 390(Top 7%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 2718+128 | 130+6 | 130+6 | 1505(Top 5%) | 88(Top 0.7%) | 88(Top 2%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 2696+22 | 134-4 | 134-4 | 3086(Top 11%) | 277(Top 2%) | 277(Top 5%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 2684+12 | 135-1 | 135-1 | 3493(Top 12%) | 373(Top 3%) | 373(Top 7%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 2697-13 | 135 | 135 | 4565(Top 16%) | 712(Top 6%) | 712(Top 13%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 2714-17 | 139-4 | 139-4 | 4038(Top 14%) | 556(Top 5%) | 556(Top 10%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
2333
Females
101
F18-39
101
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
3708
Females
201
F18-39
201
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
2333
Females
101
F18-39
101
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
2649
Females
121
F18-39
121
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
2857
Females
122
F18-39
122
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
2737
Females
126
F18-39
126
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
2226
Females
114
F18-39
114
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
1648
Females
85
F18-39
85
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
1029
Females
50
F18-39
50
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
3996
Females
390
F18-39
390
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
1505
Females
88
F18-39
88
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
3086
Females
277
F18-39
277
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
3493
Females
373
F18-39
373
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
4565
Females
712
F18-39
712
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
4038
Females
556
F18-39
556
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #7344 |
| 5K → 10K | 1809 | 1 | +1808 | #7344 | #5536 |
| 10K → 15K | 1299 | 0 | +1299 | #5536 | #4237 |
| 15K → 20K | 486 | 3 | +483 | #4237 | #3754 |
| 20K → Half | 49 | 2 | +47 | #3754 | #3707 |
| Half → 25K | 200 | 5 | +195 | #3707 | #3512 |
| 25K → 30K | 331 | 5 | +326 | #3512 | #3186 |
| 30K → 20M | 178 | 2 | +176 | #3186 | #3010 |
| 20M → 21M | 177 | 0 | +177 | #3010 | #2833 |
| 21M → 35K | 27 | 40 | -13 | #2833 | #2846 |
| 35K → 23M | 129 | 1 | +128 | #2846 | #2718 |
| 23M → 24M | 56 | 34 | +22 | #2718 | #2696 |
| 24M → 40K | 45 | 33 | +12 | #2696 | #2684 |
| 40K → 25.2M | 8 | 21 | -13 | #2684 | #2697 |
| 25.2M → Finish | 28 | 45 | -17 | #2697 | #2714 |
| TOTALS | 4822 | 192 | +4630 |
Passing Visuals
📈Position Graph
🎨Heatmap Timeline
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
