Molly Harrington
Bib: 31554•F
MA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:54:48 | 30:48 | 9:55 | 30:48 | 9:55 | - |
10K | 6.21 mi | 12:25:18 | 1:01:18 | 9:52 | 30:30 | 9:49 | -0:06 |
15K | 9.32 mi | 12:55:43 | 1:31:43 | 9:50 | 30:25 | 9:47 | -0:02 |
20K | 12.43 mi | 13:27:17 | 2:03:17 | 9:55 | 31:34 | 10:10 | +0:23 |
Half | 13.11 mi | 13:34:49 | 2:10:49 | 9:59 | 7:32 | 11:02 | +0:52 |
25K | 15.53 mi | 14:09:20 | 2:45:20 | 10:39 | 34:31 | 14:14 | +3:12 |
30K | 18.64 mi | 14:58:41 | 3:34:41 | 11:31 | 49:21 | 15:53 | +1:39 |
20M | 20.00 mi | 15:24:59 | 4:00:59 | 12:03 | 26:18 | 19:21 | +3:28 |
21M | 21.00 mi | 15:45:26 | 4:21:26 | 12:27 | 20:27 | 20:27 | +1:06 |
35K | 21.75 mi | 15:55:59 | 4:31:59 | 12:30 | 10:33 | 14:06 | -6:21 |
23M | 23.00 mi | 16:15:05 | 4:51:05 | 12:39 | 19:06 | 15:15 | +1:09 |
24M | 24.00 mi | 16:29:36 | 5:05:36 | 12:44 | 14:31 | 14:31 | -0:44 |
40K | 24.85 mi | 16:42:11 | 5:18:11 | 12:48 | 12:35 | 14:43 | +0:12 |
25.2M | 25.20 mi | 16:46:25 | 5:22:25 | 12:48 | 4:14 | 12:17 | -2:26 |
Finish | 26.22 mi | 16:57:01 | 5:33:01 | 12:43 | 10:36 | 10:24 | -1:53 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
9:47 /mi
Average Pace
12:43 /mi
Slowest Pace
20:27 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:25:39
44% of race
Time at Steady Pace
1:31:16
27% of race
Time at Slower Pace
1:36:06
29% of race
Average Pace: 12:42 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:54:48 | 30:48 | 9:55 | 30:48 | 9:55 | #25379 | |
10K | 6.21 mi | 12:25:18 | 1:01:18 | 9:52 | 30:30 | 9:49 | #25103 | |
15K | 9.32 mi | 12:55:43 | 1:31:43 | 9:50 | 30:25 | 9:47 | #24905 | |
20K | 12.43 mi | 13:27:17 | 2:03:17 | 9:55 | 31:34 | 10:10 | #24806 | |
Half | 13.11 mi | 13:34:49 | 2:10:49 | 9:59 | 7:32 | 11:02 | #24942 | |
25K | 15.53 mi | 14:09:20 | 2:45:20 | 10:39 | 34:31 | 14:14 | #25944 | |
30K | 18.64 mi | 14:58:41 | 3:34:41 | 11:31 | 49:21 | 15:53 | #26800 | |
20M | 20.00 mi | 15:24:59 | 4:00:59 | 12:03 | 26:18 | 19:21 | #27233 | |
21M | 21.00 mi | 15:45:26 | 4:21:26 | 12:27 | 20:27 | 20:27 | #27470 | |
35K | 21.75 mi | 15:55:59 | 4:31:59 | 12:30 | 10:33 | 14:06 | #27493 | |
23M | 23.00 mi | 16:15:05 | 4:51:05 | 12:39 | 19:06 | 15:15 | #27555 | |
24M | 24.00 mi | 16:29:36 | 5:05:36 | 12:44 | 14:31 | 14:31 | #27592 | |
40K | 24.85 mi | 16:42:11 | 5:18:11 | 12:48 | 12:35 | 14:43 | #27606 | |
25.2M | 25.20 mi | 16:46:25 | 5:22:25 | 12:48 | 4:14 | 12:17 | #27584 | |
Finish | 26.22 mi | 16:57:01 | 5:33:01 | 12:43 | 10:36 | 10:24 | #27514 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 25379 | 10419 | 10419 | 24522(Top 86%) | 9971(Top 82%) | 9971(Top 182%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 25103+276 | 10281+138 | 10281+138 | 24887(Top 88%) | 10174(Top 83%) | 10174(Top 186%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 24905+198 | 10176+105 | 10176+105 | 24522(Top 86%) | 9971(Top 82%) | 9971(Top 182%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 24806+99 | 10126+50 | 10126+50 | 24549(Top 86%) | 10019(Top 82%) | 10019(Top 183%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 24942-136 | 10209-83 | 10209-83 | 26552(Top 93%) | 11154(Top 91%) | 11154(Top 204%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 25944-1002 | 10764-555 | 10764-555 | 27995(Top 99%) | 12011(Top 98%) | 12011(Top 220%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 26800-856 | 11286-522 | 11286-522 | 28251(Top 99%) | 12167(Top 100%) | 12167(Top 222%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 27233-433 | 11546-260 | 11546-260 | 28372(Top 100%) | 12220(Top 100%) | 12220(Top 223%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 27470-237 | 11695-149 | 11695-149 | 28376(Top 100%) | 12217(Top 100%) | 12217(Top 223%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 27493-23 | 11711-16 | 11711-16 | 27739(Top 98%) | 11980(Top 98%) | 11980(Top 219%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 27555-62 | 11752-41 | 11752-41 | 28006(Top 99%) | 12094(Top 99%) | 12094(Top 221%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 27592-37 | 11779-27 | 11779-27 | 27882(Top 98%) | 12061(Top 99%) | 12061(Top 221%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 27606-14 | 11796-17 | 11796-17 | 27632(Top 97%) | 11940(Top 98%) | 11940(Top 218%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 27584+22 | 11783+13 | 11783+13 | 23715(Top 83%) | 10045(Top 82%) | 10045(Top 184%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 27514+70 | 11743+40 | 11743+40 | 24027(Top 85%) | 10192(Top 83%) | 10192(Top 186%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
24522
Females
9971
F18-39
9971
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
24887
Females
10174
F18-39
10174
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
24522
Females
9971
F18-39
9971
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
24549
Females
10019
F18-39
10019
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
26552
Females
11154
F18-39
11154
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
27995
Females
12011
F18-39
12011
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
28251
Females
12167
F18-39
12167
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
28372
Females
12220
F18-39
12220
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
28376
Females
12217
F18-39
12217
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
27739
Females
11980
F18-39
11980
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
28006
Females
12094
F18-39
12094
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
27882
Females
12061
F18-39
12061
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
27632
Females
11940
F18-39
11940
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
23715
Females
10045
F18-39
10045
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
24027
Females
10192
F18-39
10192
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #25379 |
| 5K → 10K | 337 | 61 | +276 | #25379 | #25103 |
| 10K → 15K | 244 | 46 | +198 | #25103 | #24905 |
| 15K → 20K | 186 | 87 | +99 | #24905 | #24806 |
| 20K → Half | 5 | 141 | -136 | #24806 | #24942 |
| Half → 25K | 4 | 1006 | -1002 | #24942 | #25944 |
| 25K → 30K | 5 | 861 | -856 | #25944 | #26800 |
| 30K → 20M | 0 | 433 | -433 | #26800 | #27233 |
| 20M → 21M | 1 | 238 | -237 | #27233 | #27470 |
| 21M → 35K | 4 | 27 | -23 | #27470 | #27493 |
| 35K → 23M | 5 | 67 | -62 | #27493 | #27555 |
| 23M → 24M | 11 | 48 | -37 | #27555 | #27592 |
| 24M → 40K | 12 | 26 | -14 | #27592 | #27606 |
| 40K → 25.2M | 24 | 2 | +22 | #27606 | #27584 |
| 25.2M → Finish | 72 | 2 | +70 | #27584 | #27514 |
| TOTALS | 910 | 3045 | -2135 |
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
