Alex Pisani
Bib: 26341•M
CA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:50:16 | 31:52 | 10:15 | 31:52 | 10:15 | - |
10K | 6.21 mi | 12:20:28 | 1:02:04 | 9:59 | 30:12 | 9:43 | -0:32 |
15K | 9.32 mi | 12:50:14 | 1:31:50 | 9:51 | 29:46 | 9:35 | -0:08 |
20K | 12.43 mi | 13:20:42 | 2:02:18 | 9:50 | 30:28 | 9:48 | +0:13 |
Half | 13.11 mi | 13:27:29 | 2:09:05 | 9:51 | 6:47 | 9:57 | +0:09 |
25K | 15.53 mi | 13:51:32 | 2:33:08 | 9:51 | 24:03 | 9:55 | -0:02 |
30K | 18.64 mi | 14:23:43 | 3:05:19 | 9:56 | 32:11 | 10:22 | +0:27 |
20M | 20.00 mi | 14:38:01 | 3:19:37 | 9:59 | 14:18 | 10:31 | +0:09 |
21M | 21.00 mi | 14:49:24 | 3:31:00 | 10:03 | 11:23 | 11:23 | +0:52 |
35K | 21.75 mi | 14:57:12 | 3:38:48 | 10:04 | 7:48 | 10:26 | -0:57 |
23M | 23.00 mi | 15:11:13 | 3:52:49 | 10:07 | 14:01 | 11:12 | +0:46 |
24M | 24.00 mi | 15:22:35 | 4:04:11 | 10:10 | 11:22 | 11:22 | +0:10 |
40K | 24.85 mi | 15:32:12 | 4:13:48 | 10:13 | 9:37 | 11:15 | -0:07 |
25.2M | 25.20 mi | 15:36:24 | 4:18:00 | 10:14 | 4:12 | 12:11 | +0:56 |
Finish | 26.22 mi | 15:47:44 | 4:29:20 | 10:17 | 11:20 | 11:07 | -1:04 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
9:35 /mi
Average Pace
10:17 /mi
Slowest Pace
12:11 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:01:16
45% of race
Time at Steady Pace
1:26:09
32% of race
Time at Slower Pace
1:01:55
23% of race
Average Pace: 10:16 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:50:16 | 31:52 | 10:15 | 31:52 | 10:15 | #26212 | |
10K | 6.21 mi | 12:20:28 | 1:02:04 | 9:59 | 30:12 | 9:43 | #25417 | |
15K | 9.32 mi | 12:50:14 | 1:31:50 | 9:51 | 29:46 | 9:35 | #24936 | |
20K | 12.43 mi | 13:20:42 | 2:02:18 | 9:50 | 30:28 | 9:48 | #24631 | |
Half | 13.11 mi | 13:27:29 | 2:09:05 | 9:51 | 6:47 | 9:57 | #24633 | |
25K | 15.53 mi | 13:51:32 | 2:33:08 | 9:51 | 24:03 | 9:55 | #24384 | |
30K | 18.64 mi | 14:23:43 | 3:05:19 | 9:56 | 32:11 | 10:22 | #24080 | |
20M | 20.00 mi | 14:38:01 | 3:19:37 | 9:59 | 14:18 | 10:31 | #23958 | |
21M | 21.00 mi | 14:49:24 | 3:31:00 | 10:03 | 11:23 | 11:23 | #23852 | |
35K | 21.75 mi | 14:57:12 | 3:38:48 | 10:04 | 7:48 | 10:26 | #23809 | |
23M | 23.00 mi | 15:11:13 | 3:52:49 | 10:07 | 14:01 | 11:12 | #23810 | |
24M | 24.00 mi | 15:22:35 | 4:04:11 | 10:10 | 11:22 | 11:22 | #23850 | |
40K | 24.85 mi | 15:32:12 | 4:13:48 | 10:13 | 9:37 | 11:15 | #23846 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:36:24 | 4:18:00 | 10:14 | 4:12 | 12:11 | #23845 | |
Finish | 26.22 mi | 15:47:44 | 4:29:20 | 10:17 | 11:20 | 11:07 | #23944 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 26212 | 15266 | 15266 | 23952(Top 84%) | 14253(Top 89%) | 14253(Top 253%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 25417+795 | 14893+373 | 14893+373 | 24667(Top 87%) | 14549(Top 90%) | 14549(Top 258%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 24936+481 | 14687+206 | 14687+206 | 23952(Top 84%) | 14253(Top 89%) | 14253(Top 253%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 24631+305 | 14533+154 | 14533+154 | 23778(Top 84%) | 14128(Top 88%) | 14128(Top 250%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 24633-2 | 14530+3 | 14530+3 | 24702(Top 87%) | 14525(Top 90%) | 14525(Top 257%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 24384+249 | 14399+131 | 14399+131 | 23047(Top 81%) | 13770(Top 86%) | 13770(Top 244%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 24080+304 | 14247+152 | 14247+152 | 22611(Top 80%) | 13440(Top 83%) | 13440(Top 238%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 23958+122 | 14171+76 | 14171+76 | 22500(Top 79%) | 13290(Top 83%) | 13290(Top 236%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 23852+106 | 14107+64 | 14107+64 | 22351(Top 79%) | 13133(Top 82%) | 13133(Top 233%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 23809+43 | 14074+33 | 14074+33 | 23007(Top 81%) | 13390(Top 83%) | 13390(Top 237%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 23810-1 | 14051+23 | 14051+23 | 23656(Top 83%) | 13673(Top 85%) | 13673(Top 242%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 23850-40 | 14058-7 | 14058-7 | 24678(Top 87%) | 14140(Top 88%) | 14140(Top 251%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 23846+4 | 14044+14 | 14044+14 | 23665(Top 83%) | 13598(Top 84%) | 13598(Top 241%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 23845+1 | 14037+7 | 14037+7 | 23561(Top 83%) | 13551(Top 84%) | 13551(Top 240%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 23944-99 | 14071-34 | 14071-34 | 25589(Top 90%) | 14571(Top 90%) | 14571(Top 258%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
23952
Males
14253
M18-39
14253
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
24667
Males
14549
M18-39
14549
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
23952
Males
14253
M18-39
14253
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
23778
Males
14128
M18-39
14128
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
24702
Males
14525
M18-39
14525
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
23047
Males
13770
M18-39
13770
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
22611
Males
13440
M18-39
13440
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
22500
Males
13290
M18-39
13290
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
22351
Males
13133
M18-39
13133
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23007
Males
13390
M18-39
13390
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
23656
Males
13673
M18-39
13673
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
24678
Males
14140
M18-39
14140
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
23665
Males
13598
M18-39
13598
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
23561
Males
13551
M18-39
13551
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
25589
Males
14571
M18-39
14571
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #26212 |
| 5K → 10K | 804 | 9 | +795 | #26212 | #25417 |
| 10K → 15K | 488 | 7 | +481 | #25417 | #24936 |
| 15K → 20K | 320 | 15 | +305 | #24936 | #24631 |
| 20K → Half | 27 | 29 | -2 | #24631 | #24633 |
| Half → 25K | 256 | 7 | +249 | #24633 | #24384 |
| 25K → 30K | 343 | 39 | +304 | #24384 | #24080 |
| 30K → 20M | 147 | 25 | +122 | #24080 | #23958 |
| 20M → 21M | 123 | 17 | +106 | #23958 | #23852 |
| 21M → 35K | 61 | 18 | +43 | #23852 | #23809 |
| 35K → 23M | 69 | 70 | -1 | #23809 | #23810 |
| 23M → 24M | 28 | 68 | -40 | #23810 | #23850 |
| 24M → 40K | 44 | 40 | +4 | #23850 | #23846 |
| 40K → 25.2M | 19 | 18 | +1 | #23846 | #23845 |
| 25.2M → Finish | 14 | 113 | -99 | #23845 | #23944 |
| TOTALS | 2743 | 475 | +2268 |
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
