⏱️ Race Timeline
The Course
Half Splits
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:27:45 | 27:31 | 8:51 | 27:31 | 8:51 | - |
10K | 6.21 mi | 11:55:23 | 55:09 | 8:53 | 27:38 | 8:54 | +0:03 |
15K | 9.32 mi | 12:24:02 | 1:23:48 | 8:59 | 28:39 | 9:13 | +0:19 |
20K | 12.43 mi | 12:52:46 | 1:52:32 | 9:03 | 28:44 | 9:15 | +0:02 |
Half | 13.11 mi | 12:59:17 | 1:59:03 | 9:05 | 6:31 | 9:33 | +0:18 |
25K | 15.53 mi | 13:26:32 | 2:26:18 | 9:25 | 27:15 | 11:14 | +1:41 |
30K | 18.64 mi | 14:03:51 | 3:03:37 | 9:51 | 37:19 | 12:01 | +0:47 |
20M | 20.00 mi | 14:21:12 | 3:20:58 | 10:03 | 17:21 | 12:46 | +0:45 |
21M | 21.00 mi | 14:35:09 | 3:34:55 | 10:14 | 13:57 | 13:57 | +1:11 |
35K | 21.75 mi | 14:44:25 | 3:44:11 | 10:18 | 9:16 | 12:23 | -1:34 |
23M | 23.00 mi | 14:58:47 | 3:58:33 | 10:22 | 14:22 | 11:28 | -0:55 |
24M | 24.00 mi | 15:13:19 | 4:13:05 | 10:33 | 14:32 | 14:32 | +3:04 |
40K | 24.85 mi | 15:23:05 | 4:22:51 | 10:35 | 9:46 | 11:25 | -3:07 |
25.2M | 25.20 mi | 15:28:29 | 4:28:15 | 10:39 | 5:24 | 15:40 | +4:15 |
Finish | 26.22 mi | 15:38:35 | 4:38:21 | 10:37 | 10:06 | 9:55 | -5:45 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
8:51 /mi
Average Pace
10:37 /mi
Slowest Pace
15:40 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:09:09
46% of race
Time at Steady Pace
1:37:58
35% of race
Time at Slower Pace
51:14
18% of race
Average Pace: 10:37 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:27:45 | 27:31 | 8:51 | 27:31 | 8:51 | #21778 | |
10K | 6.21 mi | 11:55:23 | 55:09 | 8:53 | 27:38 | 8:54 | #21834 | |
15K | 9.32 mi | 12:24:02 | 1:23:48 | 8:59 | 28:39 | 9:13 | #22233 | |
20K | 12.43 mi | 12:52:46 | 1:52:32 | 9:03 | 28:44 | 9:15 | #22180 | |
Half | 13.11 mi | 12:59:17 | 1:59:03 | 9:05 | 6:31 | 9:33 | #22268 | |
25K | 15.53 mi | 13:26:32 | 2:26:18 | 9:25 | 27:15 | 11:14 | #23168 | |
30K | 18.64 mi | 14:03:51 | 3:03:37 | 9:51 | 37:19 | 12:01 | #23814 | |
20M | 20.00 mi | 14:21:12 | 3:20:58 | 10:03 | 17:21 | 12:46 | #24111 | |
21M | 21.00 mi | 14:35:09 | 3:34:55 | 10:14 | 13:57 | 13:57 | #24313 | |
35K | 21.75 mi | 14:44:25 | 3:44:11 | 10:18 | 9:16 | 12:23 | #24423 | |
23M | 23.00 mi | 14:58:47 | 3:58:33 | 10:22 | 14:22 | 11:28 | #24426 | |
24M | 24.00 mi | 15:13:19 | 4:13:05 | 10:33 | 14:32 | 14:32 | #24716 | |
40K | 24.85 mi | 15:23:05 | 4:22:51 | 10:35 | 9:46 | 11:25 | #24693 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:28:29 | 4:28:15 | 10:39 | 5:24 | 15:40 | #24770 | |
Finish | 26.22 mi | 15:38:35 | 4:38:21 | 10:37 | 10:06 | 9:55 | #24726 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F55-59 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 21778 | 8506 | 8506 | 22922 | 9061 | 9061 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 21834-56 | 8516-10 | 8516-10 | 21881 | 8535 | 8535 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 22233-399 | 8717-201 | 8717-201 | 22922 | 9061 | 9061 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 22180+53 | 8694+23 | 8694+23 | 22062 | 8622 | 8622 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 22268-88 | 8747-53 | 8747-53 | 23672 | 9533 | 9533 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 23168-900 | 9227-480 | 9227-480 | 25527 | 10585 | 10585 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 23814-646 | 9636-409 | 9636-409 | 25604 | 10730 | 10730 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 24111-297 | 9819-183 | 9819-183 | 26204 | 11118 | 11118 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 24313-202 | 9939-120 | 9939-120 | 26170 | 11136 | 11136 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 24423-110 | 10005-66 | 10005-66 | 26329 | 11253 | 11253 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 24426-3 | 10019-14 | 10019-14 | 24192 | 10199 | 10199 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 24716-290 | 10194-175 | 10194-175 | 27888 | 12063 | 12063 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 24693+23 | 10192+2 | 10192+2 | 23983 | 10160 | 10160 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 24770-77 | 10237-45 | 10237-45 | 27529 | 11901 | 11901 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 24726+44 | 10222+15 | 10222+15 | 22622 | 9479 | 9479 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
22922
Females
9061
F55-59
9061
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
21881
Females
8535
F55-59
8535
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
22922
Females
9061
F55-59
9061
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
22062
Females
8622
F55-59
8622
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
23672
Females
9533
F55-59
9533
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
25527
Females
10585
F55-59
10585
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
25604
Females
10730
F55-59
10730
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
26204
Females
11118
F55-59
11118
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
26170
Females
11136
F55-59
11136
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
26329
Females
11253
F55-59
11253
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24192
Females
10199
F55-59
10199
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
27888
Females
12063
F55-59
12063
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
23983
Females
10160
F55-59
10160
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
27529
Females
11901
F55-59
11901
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
22622
Females
9479
F55-59
9479
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #21778 |
| 5K → 10K | 239 | 295 | -56 | #21778 | #21834 |
| 10K → 15K | 94 | 493 | -399 | #21834 | #22233 |
| 15K → 20K | 205 | 152 | +53 | #22233 | #22180 |
| 20K → Half | 11 | 99 | -88 | #22180 | #22268 |
| Half → 25K | 14 | 914 | -900 | #22268 | #23168 |
| 25K → 30K | 39 | 685 | -646 | #23168 | #23814 |
| 30K → 20M | 21 | 318 | -297 | #23814 | #24111 |
| 20M → 21M | 18 | 220 | -202 | #24111 | #24313 |
| 21M → 35K | 13 | 123 | -110 | #24313 | #24423 |
| 35K → 23M | 60 | 63 | -3 | #24423 | #24426 |
| 23M → 24M | 6 | 296 | -290 | #24426 | #24716 |
| 24M → 40K | 45 | 22 | +23 | #24716 | #24693 |
| 40K → 25.2M | 3 | 80 | -77 | #24693 | #24770 |
| 25.2M → Finish | 55 | 11 | +44 | #24770 | #24726 |
| TOTALS | 823 | 3771 | -2948 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

