Owen Nipoti
Bib: 16605•M
MA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:54:31 | 21:13 | 6:50 | 21:13 | 6:50 | - |
10K | 6.21 mi | 11:15:37 | 42:19 | 6:49 | 21:06 | 6:47 | -0:03 |
15K | 9.32 mi | 11:36:38 | 1:03:20 | 6:48 | 21:01 | 6:46 | -0:01 |
20K | 12.43 mi | 11:57:57 | 1:24:39 | 6:49 | 21:19 | 6:52 | +0:06 |
Half | 13.11 mi | 12:02:42 | 1:29:24 | 6:49 | 4:45 | 6:58 | +0:06 |
25K | 15.53 mi | 12:21:57 | 1:48:39 | 7:00 | 19:15 | 7:56 | +0:58 |
30K | 18.64 mi | 12:50:22 | 2:17:04 | 7:21 | 28:25 | 9:09 | +1:13 |
20M | 20.00 mi | 13:03:02 | 2:29:44 | 7:29 | 12:40 | 9:19 | +0:10 |
21M | 21.00 mi | 13:13:13 | 2:39:55 | 7:37 | 10:11 | 10:11 | +0:52 |
35K | 21.75 mi | 13:20:41 | 2:47:23 | 7:42 | 7:28 | 9:59 | -0:12 |
23M | 23.00 mi | 13:33:21 | 3:00:03 | 7:50 | 12:40 | 10:07 | +0:08 |
24M | 24.00 mi | 13:43:55 | 3:10:37 | 7:57 | 10:34 | 10:34 | +0:27 |
40K | 24.85 mi | 13:53:42 | 3:20:24 | 8:04 | 9:47 | 11:27 | +0:53 |
25.2M | 25.20 mi | 13:58:36 | 3:25:18 | 8:09 | 4:54 | 14:13 | +2:46 |
Finish | 26.22 mi | 14:11:41 | 3:38:23 | 8:20 | 13:05 | 12:50 | -1:23 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:46 /mi
Average Pace
8:20 /mi
Slowest Pace
14:13 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:48:39
50% of race
Time at Steady Pace
1:11:24
33% of race
Time at Slower Pace
38:20
18% of race
Average Pace: 8:20 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:54:31 | 21:13 | 6:50 | 21:13 | 6:50 | #6569 | |
10K | 6.21 mi | 11:15:37 | 42:19 | 6:49 | 21:06 | 6:47 | #6409 | |
15K | 9.32 mi | 11:36:38 | 1:03:20 | 6:48 | 21:01 | 6:46 | #6154 | |
20K | 12.43 mi | 11:57:57 | 1:24:39 | 6:49 | 21:19 | 6:52 | #6043 | |
Half | 13.11 mi | 12:02:42 | 1:29:24 | 6:49 | 4:45 | 6:58 | #6127 | |
25K | 15.53 mi | 12:21:57 | 1:48:39 | 7:00 | 19:15 | 7:56 | #7229 | |
30K | 18.64 mi | 12:50:22 | 2:17:04 | 7:21 | 28:25 | 9:09 | #9298 | |
20M | 20.00 mi | 13:03:02 | 2:29:44 | 7:29 | 12:40 | 9:19 | #10117 | |
21M | 21.00 mi | 13:13:13 | 2:39:55 | 7:37 | 10:11 | 10:11 | #10790 | |
35K | 21.75 mi | 13:20:41 | 2:47:23 | 7:42 | 7:28 | 9:59 | #11368 | |
23M | 23.00 mi | 13:33:21 | 3:00:03 | 7:50 | 12:40 | 10:07 | #12189 | |
24M | 24.00 mi | 13:43:55 | 3:10:37 | 7:57 | 10:34 | 10:34 | #12980 | |
40K | 24.85 mi | 13:53:42 | 3:20:24 | 8:04 | 9:47 | 11:27 | #13737 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:58:36 | 3:25:18 | 8:09 | 4:54 | 14:13 | #14238 | |
Finish | 26.22 mi | 14:11:41 | 3:38:23 | 8:20 | 13:05 | 12:50 | #15461 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 6569 | 5976 | 5976 | 5752(Top 20%) | 5247(Top 33%) | 5247(Top 93%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 6409+160 | 5846+130 | 5846+130 | 6320(Top 22%) | 5743(Top 36%) | 5743(Top 102%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 6154+255 | 5631+215 | 5631+215 | 5752(Top 20%) | 5247(Top 33%) | 5247(Top 93%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 6043+111 | 5519+112 | 5519+112 | 5886(Top 21%) | 5346(Top 33%) | 5346(Top 95%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 6127-84 | 5584-65 | 5584-65 | 7338(Top 26%) | 6480(Top 40%) | 6480(Top 115%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 7229-1102 | 6421-837 | 6421-837 | 13413(Top 47%) | 9487(Top 59%) | 9487(Top 168%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 9298-2069 | 7633-1212 | 7633-1212 | 18371(Top 65%) | 11551(Top 72%) | 11551(Top 205%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10117-819 | 8046-413 | 8046-413 | 18374(Top 65%) | 11383(Top 71%) | 11383(Top 202%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10790-673 | 8321-275 | 8321-275 | 18951(Top 67%) | 11585(Top 72%) | 11585(Top 205%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 11368-578 | 8573-252 | 8573-252 | 21828(Top 77%) | 12815(Top 80%) | 12815(Top 227%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 12189-821 | 8926-353 | 8926-353 | 20852(Top 73%) | 12315(Top 76%) | 12315(Top 218%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 12980-791 | 9253-327 | 9253-327 | 22981(Top 81%) | 13292(Top 83%) | 13292(Top 236%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 13737-757 | 9557-304 | 9557-304 | 24020(Top 85%) | 13780(Top 86%) | 13780(Top 244%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 14238-501 | 9783-226 | 9783-226 | 26483(Top 93%) | 14983(Top 93%) | 14983(Top 266%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 15461-1223 | 10282-499 | 10282-499 | 27528(Top 97%) | 15576(Top 97%) | 15576(Top 276%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
5752
Males
5247
M18-39
5247
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
6320
Males
5743
M18-39
5743
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
5752
Males
5247
M18-39
5247
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
5886
Males
5346
M18-39
5346
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
7338
Males
6480
M18-39
6480
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
13413
Males
9487
M18-39
9487
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
18371
Males
11551
M18-39
11551
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
18374
Males
11383
M18-39
11383
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
18951
Males
11585
M18-39
11585
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
21828
Males
12815
M18-39
12815
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
20852
Males
12315
M18-39
12315
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
22981
Males
13292
M18-39
13292
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
24020
Males
13780
M18-39
13780
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
26483
Males
14983
M18-39
14983
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
27528
Males
15576
M18-39
15576
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #6569 |
| 5K → 10K | 262 | 102 | +160 | #6569 | #6409 |
| 10K → 15K | 302 | 47 | +255 | #6409 | #6154 |
| 15K → 20K | 200 | 89 | +111 | #6154 | #6043 |
| 20K → Half | 4 | 88 | -84 | #6043 | #6127 |
| Half → 25K | 11 | 1113 | -1102 | #6127 | #7229 |
| 25K → 30K | 15 | 2084 | -2069 | #7229 | #9298 |
| 30K → 20M | 17 | 834 | -819 | #9298 | #10117 |
| 20M → 21M | 16 | 688 | -673 | #10117 | #10790 |
| 21M → 35K | 3 | 581 | -578 | #10790 | #11368 |
| 35K → 23M | 19 | 840 | -821 | #11368 | #12189 |
| 23M → 24M | 5 | 796 | -791 | #12189 | #12980 |
| 24M → 40K | 6 | 763 | -757 | #12980 | #13737 |
| 40K → 25.2M | 1 | 502 | -501 | #13737 | #14238 |
| 25.2M → Finish | 1 | 1224 | -1223 | #14238 | #15461 |
| TOTALS | 862 | 9751 | -8892 |
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
