⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:09 | 22:37 | 7:17 | 22:37 | 7:17 | - |
10K | 6.21 mi | 11:14:49 | 45:17 | 7:17 | 22:40 | 7:18 | +0:01 |
15K | 9.32 mi | 11:37:27 | 1:07:55 | 7:17 | 22:38 | 7:17 | -0:01 |
20K | 12.43 mi | 12:00:11 | 1:30:39 | 7:18 | 22:44 | 7:19 | +0:02 |
Half | 13.11 mi | 12:05:10 | 1:35:38 | 7:18 | 4:59 | 7:18 | -0:01 |
25K | 15.53 mi | 12:23:13 | 1:53:41 | 7:19 | 18:03 | 7:27 | +0:09 |
30K | 18.64 mi | 12:46:42 | 2:17:10 | 7:21 | 23:29 | 7:34 | +0:07 |
20M | 20.00 mi | 12:57:06 | 2:27:34 | 7:23 | 10:24 | 7:39 | +0:05 |
21M | 21.00 mi | 13:04:50 | 2:35:18 | 7:24 | 7:44 | 7:44 | +0:05 |
35K | 21.75 mi | 13:10:14 | 2:40:42 | 7:23 | 5:24 | 7:13 | -0:31 |
23M | 23.00 mi | 13:19:34 | 2:50:02 | 7:24 | 9:20 | 7:27 | +0:14 |
24M | 24.00 mi | 13:26:52 | 2:57:20 | 7:23 | 7:18 | 7:18 | -0:09 |
40K | 24.85 mi | 13:33:04 | 3:03:32 | 7:23 | 6:12 | 7:15 | -0:03 |
25.2M | 25.20 mi | 13:35:41 | 3:06:09 | 7:23 | 2:37 | 7:35 | +0:20 |
Finish | 26.22 mi | 13:42:34 | 3:13:02 | 7:22 | 6:53 | 6:45 | -0:50 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:45 /mi
Average Pace
7:22 /mi
Slowest Pace
7:44 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:01:25
63% of race
Time at Steady Pace
1:11:37
37% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:22 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:09 | 22:37 | 7:17 | 22:37 | 7:17 | #10134 | |
10K | 6.21 mi | 11:14:49 | 45:17 | 7:17 | 22:40 | 7:18 | #10228 | |
15K | 9.32 mi | 11:37:27 | 1:07:55 | 7:17 | 22:38 | 7:17 | #10092 | |
20K | 12.43 mi | 12:00:11 | 1:30:39 | 7:18 | 22:44 | 7:19 | #9817 | |
Half | 13.11 mi | 12:05:10 | 1:35:38 | 7:18 | 4:59 | 7:18 | #9825 | |
25K | 15.53 mi | 12:23:13 | 1:53:41 | 7:19 | 18:03 | 7:27 | #9727 | |
30K | 18.64 mi | 12:46:42 | 2:17:10 | 7:21 | 23:29 | 7:34 | #9353 | |
20M | 20.00 mi | 12:57:06 | 2:27:34 | 7:23 | 10:24 | 7:39 | #9214 | |
21M | 21.00 mi | 13:04:50 | 2:35:18 | 7:24 | 7:44 | 7:44 | #8943 | |
35K | 21.75 mi | 13:10:14 | 2:40:42 | 7:23 | 5:24 | 7:13 | #8809 | |
23M | 23.00 mi | 13:19:34 | 2:50:02 | 7:24 | 9:20 | 7:27 | #8564 | |
24M | 24.00 mi | 13:26:52 | 2:57:20 | 7:23 | 7:18 | 7:18 | #8405 | |
40K | 24.85 mi | 13:33:04 | 3:03:32 | 7:23 | 6:12 | 7:15 | #8233 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:35:41 | 3:06:09 | 7:23 | 2:37 | 7:35 | #8147 | |
Finish | 26.22 mi | 13:42:34 | 3:13:02 | 7:22 | 6:53 | 6:45 | #7911 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M50-54 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 10134 | 8241 | 8241 | 9859(Top 35%) | 8001(Top 50%) | 8001(Top 401%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 10228-94 | 8281-40 | 8281-40 | 10293(Top 36%) | 8301(Top 52%) | 8301(Top 416%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 10092+136 | 8185+96 | 8185+96 | 9859(Top 35%) | 8001(Top 50%) | 8001(Top 401%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 9817+275 | 8010+175 | 8010+175 | 9166(Top 32%) | 7538(Top 47%) | 7538(Top 378%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 9825-8 | 8010 | 8010 | 9944(Top 35%) | 7966(Top 49%) | 7966(Top 399%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 9727+98 | 7922+88 | 7922+88 | 9483(Top 33%) | 7584(Top 47%) | 7584(Top 380%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 9353+374 | 7668+254 | 7668+254 | 8136(Top 29%) | 6662(Top 41%) | 6662(Top 334%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 9214+139 | 7559+109 | 7559+109 | 8033(Top 28%) | 6460(Top 40%) | 6460(Top 324%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 8943+271 | 7369+190 | 7369+190 | 5844(Top 21%) | 4963(Top 31%) | 4963(Top 249%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 8809+134 | 7270+99 | 7270+99 | 6718(Top 24%) | 5537(Top 34%) | 5537(Top 277%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 8564+245 | 7085+185 | 7085+185 | 6376(Top 22%) | 5207(Top 32%) | 5207(Top 261%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 8405+159 | 6953+132 | 6953+132 | 6417(Top 23%) | 5172(Top 32%) | 5172(Top 259%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 8233+172 | 6821+132 | 6821+132 | 5383(Top 19%) | 4484(Top 28%) | 4484(Top 225%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 8147+86 | 6757+64 | 6757+64 | 3867(Top 14%) | 3349(Top 21%) | 3349(Top 168%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 7911+236 | 6572+185 | 6572+185 | 4249(Top 15%) | 3626(Top 23%) | 3626(Top 182%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
9859
Males
8001
M50-54
8001
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
10293
Males
8301
M50-54
8301
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
9859
Males
8001
M50-54
8001
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
9166
Males
7538
M50-54
7538
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
9944
Males
7966
M50-54
7966
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
9483
Males
7584
M50-54
7584
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
8136
Males
6662
M50-54
6662
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8033
Males
6460
M50-54
6460
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
5844
Males
4963
M50-54
4963
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
6718
Males
5537
M50-54
5537
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
6376
Males
5207
M50-54
5207
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
6417
Males
5172
M50-54
5172
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
5383
Males
4484
M50-54
4484
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
3867
Males
3349
M50-54
3349
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
4249
Males
3626
M50-54
3626
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #10134 |
| 5K → 10K | 195 | 288 | -94 | #10134 | #10228 |
| 10K → 15K | 236 | 100 | +136 | #10228 | #10092 |
| 15K → 20K | 331* | 56 | +275 | #10092 | #9817 |
| 20K → Half | 36 | 44 | -8 | #9817 | #9825 |
| Half → 25K | 193 | 95 | +98 | #9825 | #9727 |
| 25K → 30K | 422 | 48 | +374 | #9727 | #9353 |
| 30K → 20M | 172 | 33 | +139 | #9353 | #9214 |
| 20M → 21M | 275 | 4 | +271 | #9214 | #8943 |
| 21M → 35K | 139 | 5 | +134 | #8943 | #8809 |
| 35K → 23M | 257 | 12 | +245 | #8809 | #8564 |
| 23M → 24M | 181 | 22 | +159 | #8564 | #8405 |
| 24M → 40K | 173 | 1 | +172 | #8405 | #8233 |
| 40K → 25.2M | 86 | 0 | +86 | #8233 | #8147 |
| 25.2M → Finish | 239 | 3 | +236 | #8147 | #7911 |
| TOTALS | 2935* | 711 | +2223 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

