Brandy Leclair
Bib: 4994•F
DC

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:23:08 | 19:57 | 6:25 | 19:57 | 6:25 | - |
10K | 6.21 mi | 10:43:05 | 39:54 | 6:25 | 19:57 | 6:25 | 0:00 |
15K | 9.32 mi | 11:03:44 | 1:00:33 | 6:30 | 20:39 | 6:39 | +0:14 |
20K | 12.43 mi | 11:25:11 | 1:22:00 | 6:36 | 21:27 | 6:54 | +0:15 |
Half | 13.11 mi | 11:29:44 | 1:26:33 | 6:36 | 4:33 | 6:40 | -0:14 |
25K | 15.53 mi | 11:46:34 | 1:43:23 | 6:39 | 16:50 | 6:57 | +0:17 |
30K | 18.64 mi | 12:08:44 | 2:05:33 | 6:44 | 22:10 | 7:08 | +0:11 |
20M | 20.00 mi | 12:18:33 | 2:15:22 | 6:46 | 9:49 | 7:13 | +0:05 |
21M | 21.00 mi | 12:26:23 | 2:23:12 | 6:49 | 7:50 | 7:50 | +0:37 |
35K | 21.75 mi | 12:31:29 | 2:28:18 | 6:49 | 5:06 | 6:49 | -1:01 |
23M | 23.00 mi | 12:40:35 | 2:37:24 | 6:51 | 9:06 | 7:16 | +0:27 |
24M | 24.00 mi | 12:47:40 | 2:44:29 | 6:51 | 7:05 | 7:05 | -0:11 |
40K | 24.85 mi | 12:53:50 | 2:50:39 | 6:52 | 6:10 | 7:13 | +0:08 |
25.2M | 25.20 mi | 12:56:32 | 2:53:21 | 6:53 | 2:42 | 7:50 | +0:37 |
Finish | 26.22 mi | 13:03:34 | 3:00:23 | 6:53 | 7:02 | 6:54 | -0:56 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:25 /mi
Average Pace
6:53 /mi
Slowest Pace
7:50 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:05:06
36% of race
Time at Steady Pace
1:19:40
44% of race
Time at Slower Pace
35:37
20% of race
Average Pace: 6:53 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:23:08 | 19:57 | 6:25 | 19:57 | 6:25 | #2854 | |
10K | 6.21 mi | 10:43:05 | 39:54 | 6:25 | 19:57 | 6:25 | #2650 | |
15K | 9.32 mi | 11:03:44 | 1:00:33 | 6:30 | 20:39 | 6:39 | #2939 | |
20K | 12.43 mi | 11:25:11 | 1:22:00 | 6:36 | 21:27 | 6:54 | #3264 | |
Half | 13.11 mi | 11:29:44 | 1:26:33 | 6:36 | 4:33 | 6:40 | #3268 | |
25K | 15.53 mi | 11:46:34 | 1:43:23 | 6:39 | 16:50 | 6:57 | #3333 | |
30K | 18.64 mi | 12:08:44 | 2:05:33 | 6:44 | 22:10 | 7:08 | #3281 | |
20M | 20.00 mi | 12:18:33 | 2:15:22 | 6:46 | 9:49 | 7:13 | #3236 | |
21M | 21.00 mi | 12:26:23 | 2:23:12 | 6:49 | 7:50 | 7:50 | #3245 | |
35K | 21.75 mi | 12:31:29 | 2:28:18 | 6:49 | 5:06 | 6:49 | #3166 | |
23M | 23.00 mi | 12:40:35 | 2:37:24 | 6:51 | 9:06 | 7:16 | #3089 | |
24M | 24.00 mi | 12:47:40 | 2:44:29 | 6:51 | 7:05 | 7:05 | #3058 | |
40K | 24.85 mi | 12:53:50 | 2:50:39 | 6:52 | 6:10 | 7:13 | #3004 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:56:32 | 2:53:21 | 6:53 | 2:42 | 7:50 | #2965 | |
Finish | 26.22 mi | 13:03:34 | 3:00:23 | 6:53 | 7:02 | 6:54 | #2939 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 2854 | 114 | 114 | 3572(Top 14%) | 183(Top 2%) | 183(Top 4%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 2650+204 | 95+19 | 95+19 | 2545(Top 10%) | 97(Top 0.9%) | 97(Top 2%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 2939-289 | 120-25 | 120-25 | 3572(Top 14%) | 183(Top 2%) | 183(Top 4%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 3264-325 | 151-31 | 151-31 | 4674(Top 18%) | 366(Top 3%) | 366(Top 8%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 3268-4 | 153-2 | 153-2 | 3635(Top 14%) | 206(Top 2%) | 206(Top 4%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 3333-65 | 162-9 | 162-9 | 4058(Top 16%) | 305(Top 3%) | 305(Top 7%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 3281+52 | 168-6 | 168-6 | 3501(Top 14%) | 293(Top 3%) | 293(Top 6%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 3236+45 | 177-9 | 177-9 | 3263(Top 13%) | 293(Top 3%) | 293(Top 6%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 3245-9 | 186-9 | 186-9 | 3582(Top 14%) | 410(Top 4%) | 410(Top 9%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 3166+79 | 186 | 186 | 2389(Top 9%) | 198(Top 2%) | 198(Top 4%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 3089+77 | 186 | 186 | 2807(Top 11%) | 296(Top 3%) | 296(Top 6%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 3058+31 | 191-5 | 191-5 | 2613(Top 10%) | 292(Top 3%) | 292(Top 6%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 3004+54 | 190+1 | 190+1 | 2550(Top 10%) | 311(Top 3%) | 311(Top 7%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 2965+39 | 192-2 | 192-2 | 2291(Top 9%) | 276(Top 3%) | 276(Top 6%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 2939+26 | 194-2 | 194-2 | 2756(Top 11%) | 396(Top 4%) | 396(Top 8%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
3572
Females
183
F18-39
183
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
2545
Females
97
F18-39
97
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
3572
Females
183
F18-39
183
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
4674
Females
366
F18-39
366
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
3635
Females
206
F18-39
206
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
4058
Females
305
F18-39
305
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
3501
Females
293
F18-39
293
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
3263
Females
293
F18-39
293
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
3582
Females
410
F18-39
410
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
2389
Females
198
F18-39
198
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
2807
Females
296
F18-39
296
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
2613
Females
292
F18-39
292
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
2550
Females
311
F18-39
311
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
2291
Females
276
F18-39
276
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
2756
Females
396
F18-39
396
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #2854 |
| 5K → 10K | 267 | 63 | +204 | #2854 | #2650 |
| 10K → 15K | 33 | 322 | -289 | #2650 | #2939 |
| 15K → 20K | 37 | 362 | -325 | #2939 | #3264 |
| 20K → Half | 27 | 31 | -4 | #3264 | #3268 |
| Half → 25K | 111 | 176 | -65 | #3268 | #3333 |
| 25K → 30K | 204 | 152 | +52 | #3333 | #3281 |
| 30K → 20M | 104 | 59 | +45 | #3281 | #3236 |
| 20M → 21M | 70 | 79 | -9 | #3236 | #3245 |
| 21M → 35K | 90 | 11 | +79 | #3245 | #3166 |
| 35K → 23M | 118 | 41 | +77 | #3166 | #3089 |
| 23M → 24M | 59 | 28 | +31 | #3089 | #3058 |
| 24M → 40K | 79 | 25 | +54 | #3058 | #3004 |
| 40K → 25.2M | 47 | 8 | +39 | #3004 | #2965 |
| 25.2M → Finish | 58 | 32 | +26 | #2965 | #2939 |
| TOTALS | 1304 | 1389 | -85 |
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
