Lucas Carter
Bib: 3557•M
NY

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:22:40 | 19:54 | 6:24 | 19:54 | 6:24 | - |
10K | 6.21 mi | 10:42:43 | 39:57 | 6:26 | 20:03 | 6:27 | +0:03 |
15K | 9.32 mi | 11:02:46 | 1:00:00 | 6:26 | 20:03 | 6:27 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 11:22:28 | 1:19:42 | 6:25 | 19:42 | 6:20 | -0:07 |
Half | 13.11 mi | 11:26:48 | 1:24:02 | 6:25 | 4:20 | 6:21 | +0:01 |
25K | 15.53 mi | 11:42:44 | 1:39:58 | 6:26 | 15:56 | 6:34 | +0:13 |
30K | 18.64 mi | 12:02:48 | 2:00:02 | 6:26 | 20:04 | 6:28 | -0:06 |
20M | 20.00 mi | 12:11:32 | 2:08:46 | 6:26 | 8:44 | 6:26 | -0:02 |
21M | 21.00 mi | 12:18:14 | 2:15:28 | 6:27 | 6:42 | 6:42 | +0:16 |
35K | 21.75 mi | 12:22:55 | 2:20:09 | 6:27 | 4:41 | 6:16 | -0:26 |
23M | 23.00 mi | 12:31:10 | 2:28:24 | 6:27 | 8:15 | 6:35 | +0:19 |
24M | 24.00 mi | 12:37:42 | 2:34:56 | 6:27 | 6:32 | 6:32 | -0:03 |
40K | 24.85 mi | 12:43:22 | 2:40:36 | 6:28 | 5:40 | 6:38 | +0:06 |
25.2M | 25.20 mi | 12:45:52 | 2:43:06 | 6:28 | 2:30 | 7:15 | +0:37 |
Finish | 26.22 mi | 12:52:28 | 2:49:42 | 6:29 | 6:36 | 6:29 | -0:46 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:16 /mi
Average Pace
6:29 /mi
Slowest Pace
7:15 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:47:12
99% of race
Time at Steady Pace
2:30
1% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:28 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:22:40 | 19:54 | 6:24 | 19:54 | 6:24 | #2714 | |
10K | 6.21 mi | 10:42:43 | 39:57 | 6:26 | 20:03 | 6:27 | #2684 | |
15K | 9.32 mi | 11:02:46 | 1:00:00 | 6:26 | 20:03 | 6:27 | #2586 | |
20K | 12.43 mi | 11:22:28 | 1:19:42 | 6:25 | 19:42 | 6:20 | #2227 | |
Half | 13.11 mi | 11:26:48 | 1:24:02 | 6:25 | 4:20 | 6:21 | #2199 | |
25K | 15.53 mi | 11:42:44 | 1:39:58 | 6:26 | 15:56 | 6:34 | #2133 | |
30K | 18.64 mi | 12:02:48 | 2:00:02 | 6:26 | 20:04 | 6:28 | #1781 | |
20M | 20.00 mi | 12:11:32 | 2:08:46 | 6:26 | 8:44 | 6:26 | #1635 | |
21M | 21.00 mi | 12:18:14 | 2:15:28 | 6:27 | 6:42 | 6:42 | #1484 | |
35K | 21.75 mi | 12:22:55 | 2:20:09 | 6:27 | 4:41 | 6:16 | #1433 | |
23M | 23.00 mi | 12:31:10 | 2:28:24 | 6:27 | 8:15 | 6:35 | #1345 | |
24M | 24.00 mi | 12:37:42 | 2:34:56 | 6:27 | 6:32 | 6:32 | #1310 | |
40K | 24.85 mi | 12:43:22 | 2:40:36 | 6:28 | 5:40 | 6:38 | #1279 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:45:52 | 2:43:06 | 6:28 | 2:30 | 7:15 | #1268 | |
Finish | 26.22 mi | 12:52:28 | 2:49:42 | 6:29 | 6:36 | 6:29 | #1243 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M18-39 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 2714 | 2607 | 2607 | 2460(Top 10%) | 2365(Top 16%) | 2365(Top 49%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 2684+30 | 2580+27 | 2580+27 | 2705(Top 11%) | 2592(Top 18%) | 2592(Top 53%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 2586+98 | 2484+96 | 2484+96 | 2460(Top 10%) | 2365(Top 16%) | 2365(Top 49%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 2227+359 | 2150+334 | 2150+334 | 1494(Top 6%) | 1446(Top 10%) | 1446(Top 30%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 2199+28 | 2122+28 | 2122+28 | 1840(Top 7%) | 1777(Top 12%) | 1777(Top 37%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 2133+66 | 2059+63 | 2059+63 | 2032(Top 8%) | 1949(Top 13%) | 1949(Top 40%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 1781+352 | 1721+338 | 1721+338 | 960(Top 4%) | 917(Top 6%) | 917(Top 19%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 1635+146 | 1578+143 | 1578+143 | 711(Top 3%) | 671(Top 5%) | 671(Top 14%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 1484+151 | 1430+148 | 1430+148 | 566(Top 2%) | 531(Top 4%) | 531(Top 11%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 1433+51 | 1379+51 | 1379+51 | 759(Top 3%) | 718(Top 5%) | 718(Top 15%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 1345+88 | 1293+86 | 1293+86 | 855(Top 3%) | 809(Top 6%) | 809(Top 17%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 1310+35 | 1259+34 | 1259+34 | 1017(Top 4%) | 950(Top 7%) | 950(Top 20%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 1279+31 | 1227+32 | 1227+32 | 943(Top 4%) | 875(Top 6%) | 875(Top 18%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 1268+11 | 1216+11 | 1216+11 | 947(Top 4%) | 874(Top 6%) | 874(Top 18%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 1243+25 | 1189+27 | 1189+27 | 1316(Top 5%) | 1196(Top 8%) | 1196(Top 25%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
2460
Males
2365
M18-39
2365
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
2705
Males
2592
M18-39
2592
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
2460
Males
2365
M18-39
2365
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
1494
Males
1446
M18-39
1446
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
1840
Males
1777
M18-39
1777
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
2032
Males
1949
M18-39
1949
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
960
Males
917
M18-39
917
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
711
Males
671
M18-39
671
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
566
Males
531
M18-39
531
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
759
Males
718
M18-39
718
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
855
Males
809
M18-39
809
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
1017
Males
950
M18-39
950
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
943
Males
875
M18-39
875
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
947
Males
874
M18-39
874
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
1316
Males
1196
M18-39
1196
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #2714 |
| 5K → 10K | 144 | 114 | +30 | #2714 | #2684 |
| 10K → 15K | 147 | 49 | +98 | #2684 | #2586 |
| 15K → 20K | 361 | 2 | +359 | #2586 | #2227 |
| 20K → Half | 31 | 3 | +28 | #2227 | #2199 |
| Half → 25K | 108 | 42 | +66 | #2199 | #2133 |
| 25K → 30K | 353 | 1 | +352 | #2133 | #1781 |
| 30K → 20M | 146 | 0 | +146 | #1781 | #1635 |
| 20M → 21M | 152 | 1 | +151 | #1635 | #1484 |
| 21M → 35K | 52 | 1 | +51 | #1484 | #1433 |
| 35K → 23M | 94 | 6 | +88 | #1433 | #1345 |
| 23M → 24M | 50 | 15 | +35 | #1345 | #1310 |
| 24M → 40K | 36 | 5 | +31 | #1310 | #1279 |
| 40K → 25.2M | 13 | 2 | +11 | #1279 | #1268 |
| 25.2M → Finish | 43 | 18 | +25 | #1268 | #1243 |
| TOTALS | 1730 | 259 | +1471 |
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
