Meghan Nugent
Bib: 24712•F
NY

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:45:44 | 30:16 | 9:45 | 30:16 | 9:45 | - |
10K | 6.21 mi | 12:15:08 | 59:40 | 9:36 | 29:24 | 9:28 | -0:17 |
15K | 9.32 mi | 12:45:11 | 1:29:43 | 9:38 | 30:03 | 9:40 | +0:12 |
20K | 12.43 mi | 13:16:43 | 2:01:15 | 9:45 | 31:32 | 10:09 | +0:29 |
Half | 13.11 mi | 13:23:45 | 2:08:17 | 9:47 | 7:02 | 10:19 | +0:10 |
25K | 15.53 mi | 13:49:58 | 2:34:30 | 9:57 | 26:13 | 10:49 | +0:30 |
30K | 18.64 mi | 14:25:39 | 3:10:11 | 10:12 | 35:41 | 11:29 | +0:40 |
20M | 20.00 mi | 14:42:18 | 3:26:50 | 10:20 | 16:39 | 12:15 | +0:46 |
21M | 21.00 mi | 14:55:38 | 3:40:10 | 10:29 | 13:20 | 13:20 | +1:05 |
35K | 21.75 mi | 15:05:20 | 3:49:52 | 10:34 | 9:42 | 12:58 | -0:22 |
23M | 23.00 mi | 15:23:32 | 4:08:04 | 10:47 | 18:12 | 14:32 | +1:34 |
24M | 24.00 mi | 15:36:40 | 4:21:12 | 10:53 | 13:08 | 13:08 | -1:24 |
40K | 24.85 mi | 15:47:27 | 4:31:59 | 10:57 | 10:47 | 12:37 | -0:31 |
25.2M | 25.20 mi | 15:52:03 | 4:36:35 | 10:59 | 4:36 | 13:20 | +0:43 |
Finish | 26.22 mi | 16:04:37 | 4:49:09 | 11:02 | 12:34 | 12:20 | -1:00 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
9:28 /mi
Average Pace
11:02 /mi
Slowest Pace
14:32 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:34:30
53% of race
Time at Steady Pace
1:25:23
30% of race
Time at Slower Pace
49:16
17% of race
Average Pace: 11:02 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:45:44 | 30:16 | 9:45 | 30:16 | 9:45 | #22391 | |
10K | 6.21 mi | 12:15:08 | 59:40 | 9:36 | 29:24 | 9:28 | #21824 | |
15K | 9.32 mi | 12:45:11 | 1:29:43 | 9:38 | 30:03 | 9:40 | #21577 | |
20K | 12.43 mi | 13:16:43 | 2:01:15 | 9:45 | 31:32 | 10:09 | #21341 | |
Half | 13.11 mi | 13:23:45 | 2:08:17 | 9:47 | 7:02 | 10:19 | #21395 | |
25K | 15.53 mi | 13:49:58 | 2:34:30 | 9:57 | 26:13 | 10:49 | #21323 | |
30K | 18.64 mi | 14:25:39 | 3:10:11 | 10:12 | 35:41 | 11:29 | #21259 | |
20M | 20.00 mi | 14:42:18 | 3:26:50 | 10:20 | 16:39 | 12:15 | #21310 | |
21M | 21.00 mi | 14:55:38 | 3:40:10 | 10:29 | 13:20 | 13:20 | #21319 | |
35K | 21.75 mi | 15:05:20 | 3:49:52 | 10:34 | 9:42 | 12:58 | #21430 | |
23M | 23.00 mi | 15:23:32 | 4:08:04 | 10:47 | 18:12 | 14:32 | #21680 | |
24M | 24.00 mi | 15:36:40 | 4:21:12 | 10:53 | 13:08 | 13:08 | #21752 | |
40K | 24.85 mi | 15:47:27 | 4:31:59 | 10:57 | 10:47 | 12:37 | #21746 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:52:03 | 4:36:35 | 10:59 | 4:36 | 13:20 | #21734 | |
Finish | 26.22 mi | 16:04:37 | 4:49:09 | 11:02 | 12:34 | 12:20 | #21829 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 22391 | 9106 | 9106 | 21139(Top 83%) | 8399(Top 77%) | 8399(Top 180%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 21824+567 | 8819+287 | 8819+287 | 21257(Top 83%) | 8511(Top 78%) | 8511(Top 183%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 21577+247 | 8674+145 | 8674+145 | 21139(Top 83%) | 8399(Top 77%) | 8399(Top 180%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 21341+236 | 8534+140 | 8534+140 | 20917(Top 82%) | 8308(Top 76%) | 8308(Top 178%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 21395-54 | 8577-43 | 8577-43 | 22290(Top 87%) | 9110(Top 83%) | 9110(Top 195%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 21323+72 | 8547+30 | 8547+30 | 21115(Top 83%) | 8535(Top 78%) | 8535(Top 183%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 21259+64 | 8564-17 | 8564-17 | 21007(Top 82%) | 8642(Top 79%) | 8642(Top 185%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 21310-51 | 8636-72 | 8636-72 | 21775(Top 85%) | 9144(Top 84%) | 9144(Top 196%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 21319-9 | 8654-18 | 8654-18 | 21293(Top 83%) | 8939(Top 82%) | 8939(Top 192%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 21430-111 | 8727-73 | 8727-73 | 23197(Top 91%) | 9913(Top 91%) | 9913(Top 213%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 21680-250 | 8885-158 | 8885-158 | 24305(Top 95%) | 10437(Top 96%) | 10437(Top 224%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 21752-72 | 8951-66 | 8951-66 | 23270(Top 91%) | 10038(Top 92%) | 10038(Top 215%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 21746+6 | 8965-14 | 8965-14 | 21620(Top 85%) | 9285(Top 85%) | 9285(Top 199%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 21734+12 | 8966-1 | 8966-1 | 20426(Top 80%) | 8737(Top 80%) | 8737(Top 187%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 21829-95 | 9018-52 | 9018-52 | 23671(Top 93%) | 10246(Top 94%) | 10246(Top 220%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
21139
Females
8399
F18-39
8399
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
21257
Females
8511
F18-39
8511
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
21139
Females
8399
F18-39
8399
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
20917
Females
8308
F18-39
8308
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
22290
Females
9110
F18-39
9110
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
21115
Females
8535
F18-39
8535
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
21007
Females
8642
F18-39
8642
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
21775
Females
9144
F18-39
9144
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
21293
Females
8939
F18-39
8939
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23197
Females
9913
F18-39
9913
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24305
Females
10437
F18-39
10437
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
23270
Females
10038
F18-39
10038
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
21620
Females
9285
F18-39
9285
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
20426
Females
8737
F18-39
8737
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23671
Females
10246
F18-39
10246
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #22391 |
| 5K → 10K | 608 | 41 | +567 | #22391 | #21824 |
| 10K → 15K | 321 | 74 | +247 | #21824 | #21577 |
| 15K → 20K | 314 | 78 | +236 | #21577 | #21341 |
| 20K → Half | 23 | 77 | -54 | #21341 | #21395 |
| Half → 25K | 171 | 99 | +72 | #21395 | #21323 |
| 25K → 30K | 203 | 139 | +64 | #21323 | #21259 |
| 30K → 20M | 64 | 115 | -51 | #21259 | #21310 |
| 20M → 21M | 54 | 63 | -9 | #21310 | #21319 |
| 21M → 35K | 26 | 137 | -111 | #21319 | #21430 |
| 35K → 23M | 24 | 274 | -250 | #21430 | #21680 |
| 23M → 24M | 41 | 113 | -72 | #21680 | #21752 |
| 24M → 40K | 42 | 36 | +6 | #21752 | #21746 |
| 40K → 25.2M | 27 | 15 | +12 | #21746 | #21734 |
| 25.2M → Finish | 22 | 117 | -95 | #21734 | #21829 |
| TOTALS | 1940 | 1378 | +562 |
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
