⏱️ Race Timeline
The Course
Half Splits
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:14:50 | 24:39 | 7:56 | 24:39 | 7:56 | - |
10K | 6.21 mi | 11:39:16 | 49:05 | 7:54 | 24:26 | 7:52 | -0:04 |
15K | 9.32 mi | 12:03:48 | 1:13:37 | 7:54 | 24:32 | 7:54 | +0:02 |
20K | 12.43 mi | 12:28:30 | 1:38:19 | 7:55 | 24:42 | 7:57 | +0:03 |
Half | 13.11 mi | 12:33:54 | 1:43:43 | 7:55 | 5:24 | 7:55 | -0:02 |
25K | 15.53 mi | 12:53:23 | 2:03:12 | 7:56 | 19:29 | 8:02 | +0:07 |
30K | 18.64 mi | 13:19:04 | 2:28:53 | 7:59 | 25:41 | 8:16 | +0:14 |
20M | 20.00 mi | 13:30:20 | 2:40:09 | 8:00 | 11:16 | 8:17 | +0:01 |
21M | 21.00 mi | 13:39:15 | 2:49:04 | 8:03 | 8:55 | 8:55 | +0:38 |
35K | 21.75 mi | 13:45:11 | 2:55:00 | 8:03 | 5:56 | 7:56 | -0:59 |
23M | 23.00 mi | 13:55:30 | 3:05:19 | 8:03 | 10:19 | 8:14 | +0:18 |
24M | 24.00 mi | 14:03:32 | 3:13:21 | 8:03 | 8:02 | 8:02 | -0:12 |
40K | 24.85 mi | 14:10:37 | 3:20:26 | 8:04 | 7:05 | 8:17 | +0:15 |
25.2M | 25.20 mi | 14:13:46 | 3:23:35 | 8:05 | 3:09 | 9:08 | +0:51 |
Finish | 26.22 mi | 14:21:51 | 3:31:40 | 8:05 | 8:05 | 7:56 | -1:12 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:52 /mi
Average Pace
8:05 /mi
Slowest Pace
9:08 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
3:19:36
94% of race
Time at Steady Pace
12:04
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 8:04 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:14:50 | 24:39 | 7:56 | 24:39 | 7:56 | #14142 | |
10K | 6.21 mi | 11:39:16 | 49:05 | 7:54 | 24:26 | 7:52 | #13643 | |
15K | 9.32 mi | 12:03:48 | 1:13:37 | 7:54 | 24:32 | 7:54 | #13293 | |
20K | 12.43 mi | 12:28:30 | 1:38:19 | 7:55 | 24:42 | 7:57 | #12728 | |
Half | 13.11 mi | 12:33:54 | 1:43:43 | 7:55 | 5:24 | 7:55 | #12690 | |
25K | 15.53 mi | 12:53:23 | 2:03:12 | 7:56 | 19:29 | 8:02 | #12214 | |
30K | 18.64 mi | 13:19:04 | 2:28:53 | 7:59 | 25:41 | 8:16 | #11570 | |
20M | 20.00 mi | 13:30:20 | 2:40:09 | 8:00 | 11:16 | 8:17 | #11242 | |
21M | 21.00 mi | 13:39:15 | 2:49:04 | 8:03 | 8:55 | 8:55 | #10949 | |
35K | 21.75 mi | 13:45:11 | 2:55:00 | 8:03 | 5:56 | 7:56 | #10780 | |
23M | 23.00 mi | 13:55:30 | 3:05:19 | 8:03 | 10:19 | 8:14 | #10485 | |
24M | 24.00 mi | 14:03:32 | 3:13:21 | 8:03 | 8:02 | 8:02 | #10277 | |
40K | 24.85 mi | 14:10:37 | 3:20:26 | 8:04 | 7:05 | 8:17 | #10132 | |
25.2M | 25.20 mi | 14:13:46 | 3:23:35 | 8:05 | 3:09 | 9:08 | #10069 | |
Finish | 26.22 mi | 14:21:51 | 3:31:40 | 8:05 | 8:05 | 7:56 | #9965 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F40-44 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 14142 | 4403 | 4403 | 12656 | 3597 | 3597 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 13643+499 | 4112+291 | 4112+291 | 13175 | 3860 | 3860 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 13293+350 | 3919+193 | 3919+193 | 12656 | 3597 | 3597 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 12728+565 | 3616+303 | 3616+303 | 11493 | 3058 | 3058 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 12690+38 | 3605+11 | 3605+11 | 12156 | 3394 | 3394 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 12214+476 | 3384+221 | 3384+221 | 10422 | 2693 | 2693 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 11570+644 | 3128+256 | 3128+256 | 9392 | 2405 | 2405 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 11242+328 | 3010+118 | 3010+118 | 8357 | 2166 | 2166 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10949+293 | 2907+103 | 2907+103 | 8193 | 2285 | 2285 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 10780+169 | 2859+48 | 2859+48 | 7422 | 1970 | 1970 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 10485+295 | 2775+84 | 2775+84 | 7047 | 1925 | 1925 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 10277+208 | 2716+59 | 2716+59 | 6848 | 1936 | 1936 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 10132+145 | 2683+33 | 2683+33 | 7274 | 2272 | 2272 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 10069+63 | 2666+17 | 2666+17 | 7244 | 2311 | 2311 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 9965+104 | 2660+6 | 2660+6 | 8152 | 2658 | 2658 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
12656
Females
3597
F40-44
3597
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
13175
Females
3860
F40-44
3860
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
12656
Females
3597
F40-44
3597
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
11493
Females
3058
F40-44
3058
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
12156
Females
3394
F40-44
3394
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10422
Females
2693
F40-44
2693
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9392
Females
2405
F40-44
2405
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8357
Females
2166
F40-44
2166
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
8193
Females
2285
F40-44
2285
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
7422
Females
1970
F40-44
1970
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
7047
Females
1925
F40-44
1925
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
6848
Females
1936
F40-44
1936
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
7274
Females
2272
F40-44
2272
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
7244
Females
2311
F40-44
2311
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
8152
Females
2658
F40-44
2658
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #14142 |
| 5K → 10K | 606 | 107 | +499 | #14142 | #13643 |
| 10K → 15K | 420 | 70 | +350 | #13643 | #13293 |
| 15K → 20K | 599 | 34 | +565 | #13293 | #12728 |
| 20K → Half | 60 | 22 | +38 | #12728 | #12690 |
| Half → 25K | 510 | 34 | +476 | #12690 | #12214 |
| 25K → 30K | 674 | 30 | +644 | #12214 | #11570 |
| 30K → 20M | 347 | 19 | +328 | #11570 | #11242 |
| 20M → 21M | 314 | 21 | +293 | #11242 | #10949 |
| 21M → 35K | 175 | 6 | +169 | #10949 | #10780 |
| 35K → 23M | 308 | 13 | +295 | #10780 | #10485 |
| 23M → 24M | 223 | 15 | +208 | #10485 | #10277 |
| 24M → 40K | 159* | 14 | +145 | #10277 | #10132 |
| 40K → 25.2M | 72 | 9 | +63 | #10132 | #10069 |
| 25.2M → Finish | 139* | 35 | +104 | #10069 | #9965 |
| TOTALS | 4606* | 429 | +4177 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

