Karlee Zywusko
Bib: 15382•F
CO

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:57:31 | 23:48 | 7:40 | 23:48 | 7:40 | - |
10K | 6.21 mi | 11:21:07 | 47:24 | 7:38 | 23:36 | 7:36 | -0:04 |
15K | 9.32 mi | 11:44:44 | 1:11:01 | 7:37 | 23:37 | 7:36 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 12:08:19 | 1:34:36 | 7:37 | 23:35 | 7:35 | -0:01 |
Half | 13.11 mi | 12:13:20 | 1:39:37 | 7:36 | 5:01 | 7:21 | -0:14 |
25K | 15.53 mi | 12:31:37 | 1:57:54 | 7:35 | 18:17 | 7:32 | +0:11 |
30K | 18.64 mi | 12:55:22 | 2:21:39 | 7:36 | 23:45 | 7:39 | +0:07 |
20M | 20.00 mi | 13:05:39 | 2:31:56 | 7:36 | 10:17 | 7:34 | -0:05 |
21M | 21.00 mi | 13:13:39 | 2:39:56 | 7:37 | 8:00 | 8:00 | +0:26 |
35K | 21.75 mi | 13:19:16 | 2:45:33 | 7:37 | 5:37 | 7:30 | -0:30 |
23M | 23.00 mi | 13:28:55 | 2:55:12 | 7:37 | 9:39 | 7:42 | +0:12 |
24M | 24.00 mi | 13:36:37 | 3:02:54 | 7:37 | 7:42 | 7:42 | 0:00 |
40K | 24.85 mi | 13:43:18 | 3:09:35 | 7:38 | 6:41 | 7:49 | +0:07 |
25.2M | 25.20 mi | 13:46:22 | 3:12:39 | 7:39 | 3:04 | 8:54 | +1:05 |
Finish | 26.22 mi | 13:54:21 | 3:20:38 | 7:39 | 7:59 | 7:50 | -1:04 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:21 /mi
Average Pace
7:39 /mi
Slowest Pace
8:54 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
5:01
3% of race
Time at Steady Pace
2:56:34
88% of race
Time at Slower Pace
19:03
9% of race
Average Pace: 7:39 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:57:31 | 23:48 | 7:40 | 23:48 | 7:40 | #12010 | |
10K | 6.21 mi | 11:21:07 | 47:24 | 7:38 | 23:36 | 7:36 | #11480 | |
15K | 9.32 mi | 11:44:44 | 1:11:01 | 7:37 | 23:37 | 7:36 | #11118 | |
20K | 12.43 mi | 12:08:19 | 1:34:36 | 7:37 | 23:35 | 7:35 | #10478 | |
Half | 13.11 mi | 12:13:20 | 1:39:37 | 7:36 | 5:01 | 7:21 | #10338 | |
25K | 15.53 mi | 12:31:37 | 1:57:54 | 7:35 | 18:17 | 7:32 | #9716 | |
30K | 18.64 mi | 12:55:22 | 2:21:39 | 7:36 | 23:45 | 7:39 | #8862 | |
20M | 20.00 mi | 13:05:39 | 2:31:56 | 7:36 | 10:17 | 7:34 | #8395 | |
21M | 21.00 mi | 13:13:39 | 2:39:56 | 7:37 | 8:00 | 8:00 | #8011 | |
35K | 21.75 mi | 13:19:16 | 2:45:33 | 7:37 | 5:37 | 7:30 | #7844 | |
23M | 23.00 mi | 13:28:55 | 2:55:12 | 7:37 | 9:39 | 7:42 | #7492 | |
24M | 24.00 mi | 13:36:37 | 3:02:54 | 7:37 | 7:42 | 7:42 | #7310 | |
40K | 24.85 mi | 13:43:18 | 3:09:35 | 7:38 | 6:41 | 7:49 | #7142 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:46:22 | 3:12:39 | 7:39 | 3:04 | 8:54 | #7090 | |
Finish | 26.22 mi | 13:54:21 | 3:20:38 | 7:39 | 7:59 | 7:50 | #7060 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 12010 | 3132 | 3132 | 10432(Top 41%) | 2391(Top 22%) | 2391(Top 51%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 11480+530 | 2867+265 | 2867+265 | 11047(Top 43%) | 2662(Top 24%) | 2662(Top 57%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 11118+362 | 2700+167 | 2700+167 | 10432(Top 41%) | 2391(Top 22%) | 2391(Top 51%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 10478+640 | 2392+308 | 2392+308 | 9018(Top 35%) | 1810(Top 17%) | 1810(Top 39%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 10338+140 | 2343+49 | 2343+49 | 8074(Top 32%) | 1385(Top 13%) | 1385(Top 30%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 9716+622 | 2071+272 | 2071+272 | 7254(Top 28%) | 1267(Top 12%) | 1267(Top 27%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 8862+854 | 1752+319 | 1752+319 | 5849(Top 23%) | 926(Top 8%) | 926(Top 20%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 8395+467 | 1606+146 | 1606+146 | 4622(Top 18%) | 624(Top 6%) | 624(Top 13%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 8011+384 | 1488+118 | 1488+118 | 4196(Top 16%) | 611(Top 6%) | 611(Top 13%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 7844+167 | 1447+41 | 1447+41 | 5139(Top 20%) | 949(Top 9%) | 949(Top 20%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 7492+352 | 1353+94 | 1353+94 | 4439(Top 17%) | 783(Top 7%) | 783(Top 17%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 7310+182 | 1326+27 | 1326+27 | 5057(Top 20%) | 1115(Top 10%) | 1115(Top 24%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 7142+168 | 1302+24 | 1302+24 | 4885(Top 19%) | 1144(Top 10%) | 1144(Top 25%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 7090+52 | 1303-1 | 1303-1 | 6095(Top 24%) | 1751(Top 16%) | 1751(Top 38%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 7060+30 | 1335-32 | 1335-32 | 7547(Top 30%) | 2348(Top 21%) | 2348(Top 50%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
10432
Females
2391
F18-39
2391
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
11047
Females
2662
F18-39
2662
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
10432
Females
2391
F18-39
2391
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
9018
Females
1810
F18-39
1810
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
8074
Females
1385
F18-39
1385
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
7254
Females
1267
F18-39
1267
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
5849
Females
926
F18-39
926
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
4622
Females
624
F18-39
624
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
4196
Females
611
F18-39
611
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
5139
Females
949
F18-39
949
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
4439
Females
783
F18-39
783
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
5057
Females
1115
F18-39
1115
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
4885
Females
1144
F18-39
1144
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
6095
Females
1751
F18-39
1751
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
7547
Females
2348
F18-39
2348
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #12010 |
| 5K → 10K | 606 | 76 | +530 | #12010 | #11480 |
| 10K → 15K | 427 | 65 | +362 | #11480 | #11118 |
| 15K → 20K | 651 | 11 | +640 | #11118 | #10478 |
| 20K → Half | 143 | 3 | +140 | #10478 | #10338 |
| Half → 25K | 623* | 1 | +622 | #10338 | #9716 |
| 25K → 30K | 857 | 3 | +854 | #9716 | #8862 |
| 30K → 20M | 467 | 0 | +467 | #8862 | #8395 |
| 20M → 21M | 385 | 1 | +384 | #8395 | #8011 |
| 21M → 35K | 170 | 3 | +167 | #8011 | #7844 |
| 35K → 23M | 361 | 9 | +352 | #7844 | #7492 |
| 23M → 24M | 196 | 14 | +182 | #7492 | #7310 |
| 24M → 40K | 180 | 12 | +168 | #7310 | #7142 |
| 40K → 25.2M | 61 | 9 | +52 | #7142 | #7090 |
| 25.2M → Finish | 91 | 61 | +30 | #7090 | #7060 |
| TOTALS | 5218* | 268 | +4950 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
