Hailey Smith
Bib: 11148•F
UT

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:55:31 | 24:01 | 7:44 | 24:01 | 7:44 | - |
10K | 6.21 mi | 11:19:29 | 47:59 | 7:43 | 23:58 | 7:43 | -0:01 |
15K | 9.32 mi | 11:43:29 | 1:11:59 | 7:43 | 24:00 | 7:43 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 12:07:29 | 1:35:59 | 7:43 | 24:00 | 7:43 | 0:00 |
Half | 13.11 mi | 12:12:40 | 1:41:10 | 7:43 | 5:11 | 7:36 | -0:07 |
25K | 15.53 mi | 12:31:34 | 2:00:04 | 7:44 | 18:54 | 7:48 | +0:12 |
30K | 18.64 mi | 12:57:03 | 2:25:33 | 7:48 | 25:29 | 8:12 | +0:24 |
20M | 20.00 mi | 13:08:42 | 2:37:12 | 7:52 | 11:39 | 8:34 | +0:22 |
21M | 21.00 mi | 13:17:42 | 2:46:12 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | +0:26 |
35K | 21.75 mi | 13:24:09 | 2:52:39 | 7:56 | 6:27 | 8:37 | -0:23 |
23M | 23.00 mi | 13:35:43 | 3:04:13 | 8:01 | 11:34 | 9:14 | +0:37 |
24M | 24.00 mi | 13:44:40 | 3:13:10 | 8:03 | 8:57 | 8:57 | -0:17 |
40K | 24.85 mi | 13:52:25 | 3:20:55 | 8:05 | 7:45 | 9:04 | +0:07 |
25.2M | 25.20 mi | 13:55:39 | 3:24:09 | 8:06 | 3:14 | 9:23 | +0:19 |
Finish | 26.22 mi | 14:03:54 | 3:32:24 | 8:06 | 8:15 | 8:06 | -1:17 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:36 /mi
Average Pace
8:06 /mi
Slowest Pace
9:23 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:00:04
57% of race
Time at Steady Pace
33:44
16% of race
Time at Slower Pace
58:36
28% of race
Average Pace: 8:06 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:55:31 | 24:01 | 7:44 | 24:01 | 7:44 | #12541 | |
10K | 6.21 mi | 11:19:29 | 47:59 | 7:43 | 23:58 | 7:43 | #12271 | |
15K | 9.32 mi | 11:43:29 | 1:11:59 | 7:43 | 24:00 | 7:43 | #11929 | |
20K | 12.43 mi | 12:07:29 | 1:35:59 | 7:43 | 24:00 | 7:43 | #11339 | |
Half | 13.11 mi | 12:12:40 | 1:41:10 | 7:43 | 5:11 | 7:36 | #11253 | |
25K | 15.53 mi | 12:31:34 | 2:00:04 | 7:44 | 18:54 | 7:48 | #10762 | |
30K | 18.64 mi | 12:57:03 | 2:25:33 | 7:48 | 25:29 | 8:12 | #10301 | |
20M | 20.00 mi | 13:08:42 | 2:37:12 | 7:52 | 11:39 | 8:34 | #10221 | |
21M | 21.00 mi | 13:17:42 | 2:46:12 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | #10049 | |
35K | 21.75 mi | 13:24:09 | 2:52:39 | 7:56 | 6:27 | 8:37 | #10079 | |
23M | 23.00 mi | 13:35:43 | 3:04:13 | 8:01 | 11:34 | 9:14 | #10186 | |
24M | 24.00 mi | 13:44:40 | 3:13:10 | 8:03 | 8:57 | 8:57 | #10229 | |
40K | 24.85 mi | 13:52:25 | 3:20:55 | 8:05 | 7:45 | 9:04 | #10257 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:55:39 | 3:24:09 | 8:06 | 3:14 | 9:23 | #10205 | |
Finish | 26.22 mi | 14:03:54 | 3:32:24 | 8:06 | 8:15 | 8:06 | #10132 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 12541 | 3435 | 3435 | 11383(Top 45%) | 2893(Top 26%) | 2893(Top 62%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 12271+270 | 3326+109 | 3326+109 | 11981(Top 47%) | 3183(Top 29%) | 3183(Top 68%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 11929+342 | 3163+163 | 3163+163 | 11383(Top 45%) | 2893(Top 26%) | 2893(Top 62%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 11339+590 | 2855+308 | 2855+308 | 9932(Top 39%) | 2295(Top 21%) | 2295(Top 49%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 11253+86 | 2815+40 | 2815+40 | 9898(Top 39%) | 2255(Top 21%) | 2255(Top 48%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 10762+491 | 2607+208 | 2607+208 | 8905(Top 35%) | 1966(Top 18%) | 1966(Top 42%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 10301+461 | 2486+121 | 2486+121 | 9026(Top 35%) | 2227(Top 20%) | 2227(Top 48%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10221+80 | 2495-9 | 2495-9 | 9845(Top 39%) | 2868(Top 26%) | 2868(Top 62%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10049+172 | 2462+33 | 2462+33 | 8612(Top 34%) | 2494(Top 23%) | 2494(Top 54%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 10079-30 | 2509-47 | 2509-47 | 11421(Top 45%) | 3973(Top 36%) | 3973(Top 85%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 10186-107 | 2617-108 | 2617-108 | 12326(Top 48%) | 4566(Top 42%) | 4566(Top 98%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 10229-43 | 2686-69 | 2686-69 | 11893(Top 47%) | 4342(Top 40%) | 4342(Top 93%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 10257-28 | 2744-58 | 2744-58 | 11169(Top 44%) | 4123(Top 38%) | 4123(Top 88%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 10205+52 | 2737+7 | 2737+7 | 8275(Top 32%) | 2788(Top 26%) | 2788(Top 60%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 10132+73 | 2738-1 | 2738-1 | 9166(Top 36%) | 3129(Top 29%) | 3129(Top 67%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
11383
Females
2893
F18-39
2893
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
11981
Females
3183
F18-39
3183
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
11383
Females
2893
F18-39
2893
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
9932
Females
2295
F18-39
2295
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
9898
Females
2255
F18-39
2255
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
8905
Females
1966
F18-39
1966
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9026
Females
2227
F18-39
2227
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
9845
Females
2868
F18-39
2868
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
8612
Females
2494
F18-39
2494
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
11421
Females
3973
F18-39
3973
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
12326
Females
4566
F18-39
4566
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
11893
Females
4342
F18-39
4342
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
11169
Females
4123
F18-39
4123
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
8275
Females
2788
F18-39
2788
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
9166
Females
3129
F18-39
3129
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #12541 |
| 5K → 10K | 449 | 179 | +270 | #12541 | #12271 |
| 10K → 15K | 413 | 71 | +342 | #12271 | #11929 |
| 15K → 20K | 608 | 18 | +590 | #11929 | #11339 |
| 20K → Half | 89 | 3 | +86 | #11339 | #11253 |
| Half → 25K | 511 | 20 | +491 | #11253 | #10762 |
| 25K → 30K | 537 | 76 | +461 | #10762 | #10301 |
| 30K → 20M | 179 | 98 | +80 | #10301 | #10221 |
| 20M → 21M | 220 | 47 | +172 | #10221 | #10049 |
| 21M → 35K | 76 | 105 | -30 | #10049 | #10079 |
| 35K → 23M | 104 | 211 | -107 | #10079 | #10186 |
| 23M → 24M | 81 | 124 | -43 | #10186 | #10229 |
| 24M → 40K | 78* | 106 | -28 | #10229 | #10257 |
| 40K → 25.2M | 62 | 10 | +52 | #10257 | #10205 |
| 25.2M → Finish | 115 | 42 | +73 | #10205 | #10132 |
| TOTALS | 3522* | 1110 | +2409 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results
