Jamie Brenner
Bib: 29855•F
MA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:52:31 | 34:34 | 11:08 | 34:34 | 11:08 | - |
10K | 6.21 mi | 12:25:30 | 1:07:33 | 10:52 | 32:59 | 10:37 | -0:31 |
15K | 9.32 mi | 12:58:32 | 1:40:35 | 10:47 | 33:02 | 10:38 | +0:01 |
20K | 12.43 mi | 13:34:21 | 2:16:24 | 10:59 | 35:49 | 11:32 | +0:54 |
Half | 13.11 mi | 13:41:40 | 2:23:43 | 10:58 | 7:19 | 10:43 | -0:49 |
25K | 15.53 mi | 14:08:17 | 2:50:20 | 10:58 | 26:37 | 10:59 | +0:16 |
30K | 18.64 mi | 14:48:47 | 3:30:50 | 11:19 | 40:30 | 13:02 | +2:03 |
20M | 20.00 mi | 15:07:03 | 3:49:06 | 11:27 | 18:16 | 13:27 | +0:25 |
21M | 21.00 mi | 15:25:22 | 4:07:25 | 11:47 | 18:19 | 18:19 | +4:52 |
35K | 21.75 mi | 15:33:41 | 4:15:44 | 11:46 | 8:19 | 11:07 | -7:12 |
23M | 23.00 mi | 15:49:06 | 4:31:09 | 11:47 | 15:25 | 12:19 | +1:12 |
24M | 24.00 mi | 16:02:04 | 4:44:07 | 11:50 | 12:58 | 12:58 | +0:39 |
40K | 24.85 mi | 16:12:34 | 4:54:37 | 11:51 | 10:30 | 12:17 | -0:41 |
25.2M | 25.20 mi | 16:18:03 | 5:00:06 | 11:55 | 5:29 | 15:54 | +3:37 |
Finish | 26.22 mi | 16:28:49 | 5:10:52 | 11:52 | 10:46 | 10:34 | -5:20 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
10:34 /mi
Average Pace
11:52 /mi
Slowest Pace
18:19 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
0:00
0% of race
Time at Steady Pace
3:35:20
69% of race
Time at Slower Pace
1:35:32
31% of race
Average Pace: 11:51 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:52:31 | 34:34 | 11:08 | 34:34 | 11:08 | #25846 | |
10K | 6.21 mi | 12:25:30 | 1:07:33 | 10:52 | 32:59 | 10:37 | #25403 | |
15K | 9.32 mi | 12:58:32 | 1:40:35 | 10:47 | 33:02 | 10:38 | #25126 | |
20K | 12.43 mi | 13:34:21 | 2:16:24 | 10:59 | 35:49 | 11:32 | #25175 | |
Half | 13.11 mi | 13:41:40 | 2:23:43 | 10:58 | 7:19 | 10:43 | #25143 | |
25K | 15.53 mi | 14:08:17 | 2:50:20 | 10:58 | 26:37 | 10:59 | #24954 | |
30K | 18.64 mi | 14:48:47 | 3:30:50 | 11:19 | 40:30 | 13:02 | #25108 | |
20M | 20.00 mi | 15:07:03 | 3:49:06 | 11:27 | 18:16 | 13:27 | #25171 | |
21M | 21.00 mi | 15:25:22 | 4:07:25 | 11:47 | 18:19 | 18:19 | #25396 | |
35K | 21.75 mi | 15:33:41 | 4:15:44 | 11:46 | 8:19 | 11:07 | #25345 | |
23M | 23.00 mi | 15:49:06 | 4:31:09 | 11:47 | 15:25 | 12:19 | #25309 | |
24M | 24.00 mi | 16:02:04 | 4:44:07 | 11:50 | 12:58 | 12:58 | #25328 | |
40K | 24.85 mi | 16:12:34 | 4:54:37 | 11:51 | 10:30 | 12:17 | #25300 | |
25.2M | 25.20 mi | 16:18:03 | 5:00:06 | 11:55 | 5:29 | 15:54 | #25322 | |
Finish | 26.22 mi | 16:28:49 | 5:10:52 | 11:52 | 10:46 | 10:34 | #25267 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 25846 | 10953 | 10953 | 24698(Top 93%) | 10292(Top 90%) | 10292(Top 211%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 25403+443 | 10669+284 | 10669+284 | 24887(Top 93%) | 10379(Top 91%) | 10379(Top 213%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 25126+277 | 10511+158 | 10511+158 | 24698(Top 93%) | 10292(Top 90%) | 10292(Top 211%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 25175-49 | 10553-42 | 10553-42 | 25277(Top 95%) | 10645(Top 93%) | 10645(Top 218%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 25143+32 | 10536+17 | 10536+17 | 24570(Top 92%) | 10254(Top 90%) | 10254(Top 210%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 24954+189 | 10437+99 | 10437+99 | 23948(Top 90%) | 9930(Top 87%) | 9930(Top 203%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 25108-154 | 10549-112 | 10549-112 | 25445(Top 96%) | 10813(Top 95%) | 10813(Top 221%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 25171-63 | 10591-42 | 10591-42 | 25504(Top 96%) | 10861(Top 95%) | 10861(Top 222%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 25396-225 | 10730-139 | 10730-139 | 26566(Top 100%) | 11399(Top 100%) | 11399(Top 233%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 25345+51 | 10707+23 | 10707+23 | 23530(Top 88%) | 9895(Top 87%) | 9895(Top 203%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 25309+36 | 10691+16 | 10691+16 | 24385(Top 92%) | 10334(Top 90%) | 10334(Top 212%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 25328-19 | 10704-13 | 10704-13 | 25447(Top 96%) | 10902(Top 95%) | 10902(Top 223%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 25300+28 | 10690+14 | 10690+14 | 24215(Top 91%) | 10292(Top 90%) | 10292(Top 211%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 25322-22 | 10707-17 | 10707-17 | 26087(Top 98%) | 11205(Top 98%) | 11205(Top 229%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 25267+55 | 10682+25 | 10682+25 | 23157(Top 87%) | 9727(Top 85%) | 9727(Top 199%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
24698
Females
10292
F18-39
10292
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
24887
Females
10379
F18-39
10379
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
24698
Females
10292
F18-39
10292
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
25277
Females
10645
F18-39
10645
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
24570
Females
10254
F18-39
10254
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
23948
Females
9930
F18-39
9930
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
25445
Females
10813
F18-39
10813
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
25504
Females
10861
F18-39
10861
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
26566
Females
11399
F18-39
11399
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23530
Females
9895
F18-39
9895
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24385
Females
10334
F18-39
10334
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
25447
Females
10902
F18-39
10902
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
24215
Females
10292
F18-39
10292
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
26087
Females
11205
F18-39
11205
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23157
Females
9727
F18-39
9727
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #25846 |
| 5K → 10K | 464 | 21 | +443 | #25846 | #25403 |
| 10K → 15K | 288 | 11 | +277 | #25403 | #25126 |
| 15K → 20K | 73 | 122 | -49 | #25126 | #25175 |
| 20K → Half | 40 | 8 | +32 | #25175 | #25143 |
| Half → 25K | 195 | 6 | +189 | #25143 | #24954 |
| 25K → 30K | 39 | 193 | -154 | #24954 | #25108 |
| 30K → 20M | 19 | 82 | -63 | #25108 | #25171 |
| 20M → 21M | 1 | 226 | -225 | #25171 | #25396 |
| 21M → 35K | 52 | 1 | +51 | #25396 | #25345 |
| 35K → 23M | 54 | 18 | +36 | #25345 | #25309 |
| 23M → 24M | 19 | 38 | -19 | #25309 | #25328 |
| 24M → 40K | 36 | 8 | +28 | #25328 | #25300 |
| 40K → 25.2M | 0 | 22 | -22 | #25300 | #25322 |
| 25.2M → Finish | 56 | 1 | +55 | #25322 | #25267 |
| TOTALS | 1336 | 757 | +579 |
Passing Visuals
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
