Reesa Partida
Bib: 10399•F
CA

⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it — unlock a deeper AI report on this race, free
A personalized Race Performance Report that goes beyond this page — emailed to you, built from your real splits.
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:49:55 | 23:07 | 7:26 | 23:07 | 7:26 | - |
10K | 6.21 mi | 11:12:20 | 45:32 | 7:20 | 22:25 | 7:13 | -0:13 |
15K | 9.32 mi | 11:34:31 | 1:07:43 | 7:16 | 22:11 | 7:08 | -0:05 |
20K | 12.43 mi | 11:56:55 | 1:30:07 | 7:15 | 22:24 | 7:13 | +0:05 |
Half | 13.11 mi | 12:01:48 | 1:35:00 | 7:15 | 4:53 | 7:09 | -0:04 |
25K | 15.53 mi | 12:19:16 | 1:52:28 | 7:14 | 17:28 | 7:12 | +0:03 |
30K | 18.64 mi | 12:42:38 | 2:15:50 | 7:17 | 23:22 | 7:31 | +0:19 |
20M | 20.00 mi | 12:53:05 | 2:26:17 | 7:19 | 10:27 | 7:41 | +0:10 |
21M | 21.00 mi | 13:01:16 | 2:34:28 | 7:21 | 8:11 | 8:11 | +0:30 |
35K | 21.75 mi | 13:06:35 | 2:39:47 | 7:21 | 5:19 | 7:06 | -1:05 |
23M | 23.00 mi | 13:16:00 | 2:49:12 | 7:21 | 9:25 | 7:31 | +0:25 |
24M | 24.00 mi | 13:23:13 | 2:56:25 | 7:21 | 7:13 | 7:13 | -0:18 |
40K | 24.85 mi | 13:29:34 | 3:02:46 | 7:21 | 6:21 | 7:26 | +0:13 |
25.2M | 25.20 mi | 13:32:19 | 3:05:31 | 7:22 | 2:45 | 7:58 | +0:32 |
Finish | 26.22 mi | 13:39:39 | 3:12:51 | 7:22 | 7:20 | 7:12 | -0:46 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:06 /mi
Average Pace
7:22 /mi
Slowest Pace
8:11 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
3:01:55
94% of race
Time at Steady Pace
10:56
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:21 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:49:55 | 23:07 | 7:26 | 23:07 | 7:26 | #9153 | |
10K | 6.21 mi | 11:12:20 | 45:32 | 7:20 | 22:25 | 7:13 | #8645 | |
15K | 9.32 mi | 11:34:31 | 1:07:43 | 7:16 | 22:11 | 7:08 | #8206 | |
20K | 12.43 mi | 11:56:55 | 1:30:07 | 7:15 | 22:24 | 7:13 | #7897 | |
Half | 13.11 mi | 12:01:48 | 1:35:00 | 7:15 | 4:53 | 7:09 | #7885 | |
25K | 15.53 mi | 12:19:16 | 1:52:28 | 7:14 | 17:28 | 7:12 | #7656 | |
30K | 18.64 mi | 12:42:38 | 2:15:50 | 7:17 | 23:22 | 7:31 | #7547 | |
20M | 20.00 mi | 12:53:05 | 2:26:17 | 7:19 | 10:27 | 7:41 | #7546 | |
21M | 21.00 mi | 13:01:16 | 2:34:28 | 7:21 | 8:11 | 8:11 | #7564 | |
35K | 21.75 mi | 13:06:35 | 2:39:47 | 7:21 | 5:19 | 7:06 | #7489 | |
23M | 23.00 mi | 13:16:00 | 2:49:12 | 7:21 | 9:25 | 7:31 | #7389 | |
24M | 24.00 mi | 13:23:13 | 2:56:25 | 7:21 | 7:13 | 7:13 | #7281 | |
40K | 24.85 mi | 13:29:34 | 3:02:46 | 7:21 | 6:21 | 7:26 | #7232 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:32:19 | 3:05:31 | 7:22 | 2:45 | 7:58 | #7192 | |
Finish | 26.22 mi | 13:39:39 | 3:12:51 | 7:22 | 7:20 | 7:12 | #7109 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F18-39 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F18-39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 9153 | 1447 | 1447 | 7415(Top 28%) | 867(Top 8%) | 867(Top 18%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 8645+508 | 1270+177 | 1270+177 | 8225(Top 31%) | 1115(Top 10%) | 1115(Top 23%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 8206+439 | 1112+158 | 1112+158 | 7415(Top 28%) | 867(Top 8%) | 867(Top 18%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 7897+309 | 1015+97 | 1015+97 | 7169(Top 27%) | 827(Top 7%) | 827(Top 17%) |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 7885+12 | 1012+3 | 1012+3 | 7620(Top 29%) | 963(Top 8%) | 963(Top 20%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 7656+229 | 948+64 | 948+64 | 6708(Top 25%) | 767(Top 7%) | 767(Top 16%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 7547+109 | 950-2 | 950-2 | 7369(Top 28%) | 1055(Top 9%) | 1055(Top 22%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 7546+1 | 979-29 | 979-29 | 8118(Top 30%) | 1439(Top 13%) | 1439(Top 29%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 7564-18 | 995-16 | 995-16 | 8539(Top 32%) | 1727(Top 15%) | 1727(Top 35%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 7489+75 | 983+12 | 983+12 | 5999(Top 23%) | 769(Top 7%) | 769(Top 16%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 7389+100 | 972+11 | 972+11 | 6555(Top 25%) | 1006(Top 9%) | 1006(Top 21%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 7281+108 | 950+22 | 950+22 | 5865(Top 22%) | 845(Top 7%) | 845(Top 17%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 7232+49 | 953-3 | 953-3 | 6273(Top 24%) | 1069(Top 9%) | 1069(Top 22%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 7192+40 | 945+8 | 945+8 | 6402(Top 24%) | 1186(Top 10%) | 1186(Top 24%) |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 7109+83 | 950-5 | 950-5 | 6421(Top 24%) | 1199(Top 10%) | 1199(Top 25%) |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
7415
Females
867
F18-39
867
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
8225
Females
1115
F18-39
1115
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
7415
Females
867
F18-39
867
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
7169
Females
827
F18-39
827
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
7620
Females
963
F18-39
963
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
6708
Females
767
F18-39
767
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
7369
Females
1055
F18-39
1055
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8118
Females
1439
F18-39
1439
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
8539
Females
1727
F18-39
1727
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
5999
Females
769
F18-39
769
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
6555
Females
1006
F18-39
1006
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
5865
Females
845
F18-39
845
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
6273
Females
1069
F18-39
1069
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
6402
Females
1186
F18-39
1186
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
6421
Females
1199
F18-39
1199
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #9153 |
| 5K → 10K | 588 | 80 | +508 | #9153 | #8645 |
| 10K → 15K | 456 | 17 | +439 | #8645 | #8206 |
| 15K → 20K | 321 | 12 | +309 | #8206 | #7897 |
| 20K → Half | 26 | 14 | +12 | #7897 | #7885 |
| Half → 25K | 237 | 8 | +229 | #7885 | #7656 |
| 25K → 30K | 188 | 79 | +109 | #7656 | #7547 |
| 30K → 20M | 81 | 80 | +1 | #7547 | #7546 |
| 20M → 21M | 47 | 65 | -18 | #7546 | #7564 |
| 21M → 35K | 84 | 9 | +75 | #7564 | #7489 |
| 35K → 23M | 123 | 23 | +100 | #7489 | #7389 |
| 23M → 24M | 115 | 7 | +108 | #7389 | #7281 |
| 24M → 40K | 74 | 25 | +49 | #7281 | #7232 |
| 40K → 25.2M | 45 | 5 | +40 | #7232 | #7192 |
| 25.2M → Finish | 120 | 37 | +83 | #7192 | #7109 |
| TOTALS | 2505 | 461 | +2044 |
Passing Visuals
🔥Passing Intensity
🔄Passing Circle
🌊Position Flow
🏃Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
